Chimbote Metropolitano Urbanizaciones y Barrios Referencias Menú de navegaciónedítalo«PERÚ: Perfil...
ChimboteÁreas metropolitanas de Perú
área metropolitanaPerúregión Ancashoctava ciudad más pobladaChimboteChimboteNuevo ChimboteCoishcoasentamientos humanossatélitesbarriospueblossuburbioscaseríos
| Chimbote Metropolitano Área metropolitana de Chimbote | ||
|---|---|---|
Área metropolitana | ||
Chimbote metropolitano | ||
| Ciudad central | Chimbote | |
| Entidad | Área metropolitana | |
| • País | ||
| • Regiones del Perú | Ancash | |
| • Provincia | Santa | |
| Alcaldesa | Victoria Espinoza (2015-2018) | |
| Subdivisiones | Chimbote Nuevo Chimbote Coishco | |
Población (estimada 2014) | Puesto 8vo.º | |
| • Total | [371 012 hab.334.568(censo 2007)[1] 367.850[2] | |
Chimbote metropolitano es una área metropolitana de Perú y la mayor de la región Ancash, Esta incluye la octava ciudad más poblada en el país como núcleo (Chimbote) abrazando todo sus distritos metropolitanos (Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco indistintamente que contienen una enorme lista de asentamientos humanos satélites como barrios, pueblos, suburbios y caseríos.
| Municipios de La Ciudad | Extensión km² | Población censo 2007(hab) | Población menor 1 año (Natalidad) Censo 2007(hab) | Viviendas (2007) | Densidad (hab/km²) | Altitud msnm | Distancia aproximada desde el centro (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercado de Chimbote | 1.467 km² | 215.817* | 3.499 | 47.747 | 147,11 | 4 msnm | 0 km |
Nuevo Chimbote | 389,73 km² | 113.166* | 1.997 | 30.444 | 290,37 | 25 msnm | 5 |
Coishco | - | 14.832* | - | - | - | - | 6 |
Total | - | 371.012 | - | - | - | - | - |
| *Datos del censo realizado por el INEI[3] | |||||||
Urbanizaciones y Barrios
|
|
|