Taio Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación46°19′00″N...
Localidades de la provincia de Trento
localidaditalianaprovinciaTrentoregiónTrentino-Alto Adigiohabitantes
| Taio | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Taio Localización de Taio en Italia | ||
| Coordenadas | 46°19′00″N 11°04′00″E / 46.316666666667, 11.066666666667Coordenadas: 46°19′00″N 11°04′00″E / 46.316666666667, 11.066666666667 | |
| Capital | Taio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Trento | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Bruno Campadelli | |
| Fracciones | Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Torra, Tuenetto | |
| Municipios limítrofes | Coredo, Denno, Nanno, Sanzeno, Tassullo, Tres, Ton, Vervò | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 515 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 2,833[1] hab. | |
| • Densidad | 257 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38012 | |
| Prefijo telefónico | 0463 | |
| Matrícula | TN | |
| Código ISTAT | 022186 | |
| Código catastral | L033[2] | |
Sitio web oficial | ||
Taio es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.833 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Taio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Taio de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Taio (en italiano)
