Isterberg Referencias Enlaces externos Menú de navegación52°20′56″N 7°08′47″E /...
Localidades del distrito de Grafschaft Bentheim
distritoGrafschaft Bentheimestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalPaíses BajosRenania del Norte-Westfalia
| Isterberg | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Isterberg Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 52°20′56″N 7°08′47″E / 52.348888888889, 7.1463888888889Coordenadas: 52°20′56″N 7°08′47″E / 52.348888888889, 7.1463888888889 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Sajonia | |
| • Distrito | Grafschaft Bentheim | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,28 km² y 20,32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 35 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
| • Total | 580 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 48465 | |
| Prefijo telefónico | 05922 | |
| Matrícula | NOH | |
| Número oficial de comunidad | 03456010 | |
Sitio web oficial | ||
Isterberg es un municipio situado en el distrito de Grafschaft Bentheim, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 35 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 570 habitantes y su densidad poblacional, 30 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al este de Países Bajos y al norte del estado de Renania del Norte-Westfalia.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 12 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 12 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Grafschaft Bentheim
- Esta obra contiene una traducción derivada de Isterberg de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Isterberg.