Elecciones legislativas de Argentina de 1928 Índice Resultados Diputados 1928-1932 Diputados...
Elecciones legislativas de ArgentinaArgentina en 1928Cámara de Diputados de la Nación ArgentinaElecciones en 1928
1 de abrilelecciones presidencialesCámara de Diputados de la NaciónUnión Cívica Radicalmayoría absolutaHipólito Yrigoyenpresidente de la Nación ArgentinaConfederación de las DerechasUnión Cívica Radical AntipersonalistaLeopoldo MeloPartido Demócrata ProgresistaPartido Socialista12 de octubregolpe de estado6 de septiembre1930Alejandro M. GIGENAJorge CALLE
Véase también: Elecciones presidenciales de Argentina de 1928
| ← 1926 • | |||||||||||
Elecciones legislativas de 1928 79 de 158 escaños de la Cámara de Diputados | |||||||||||
1 de abril de 1928 | |||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Período | 12 de octubre de 1928 - 12 de octubre de 1932 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 1,807,566 | ||||||||||
Votantes | 1,461,605 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
| 80.85 % | |||||||||||
Votos válidos | 1,360,349 (93 08%) | ||||||||||
Votos en blanco | 65,245 (4 46%) | ||||||||||
Votos nulos | 36,011 (2 46%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Unión Cívica Radical | |||||||||||
| Votos | 839,140 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 53 | ||||||||||
| 57.41 % | |||||||||||
Confederación de las Derechas | |||||||||||
Coalición Unión Cívica Radical Antipersonalista Partido Conservador Pacto Autonomista - Liberal Partido Demócrata de Córdoba Unión Cívica Radical Bloquista Unión Cívica Radical Lencinista | |||||||||||
| Votos | 396,811 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
| 27.15 % | |||||||||||
Partido Socialista | |||||||||||
| Votos | 65,660 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
| 4.49 % | |||||||||||
Unión Cívica Radical Unificada | |||||||||||
| Votos | 47,412 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
| 3.24 % | |||||||||||
Presidente de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Titular Miguel Sussini UCR | Electo Andrés Ferreyra UCR | ||||||||||
Las elecciones legislativas de Argentina de 1928 tuvieron lugar el 1 de abril del mencionado año, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, con el objetivo de renovar 79 de los 158 escaños de la Cámara de Diputados de la Nación para el período 1928-1932.
El resultado fue un aplastante triunfo para el sector yrigoyenista de la Unión Cívica Radical (UCR) que obtuvo el 57.41% de los votos y 53 de los 79 escaños, asegurándose una amplia mayoría absoluta en la cámara baja con 95 de los 158 escaños, consagrando al mismo tiempo la segunda elección de Hipólito Yrigoyen como presidente de la Nación Argentina. En segundo lugar, el conservadurismo provincial se agrupó en la Confederación de las Derechas, que además formó una alianza con la Unión Cívica Radical Antipersonalista (UCR-A) para presentar la candidatura de Leopoldo Melo. En los comicios, sin embargo, el voto conservador solo obtuvo un ligero crecimiento y perdió muchas bancas ante un radicalismo prácticamente imbatible. Sin embargo, la Confederación y la UCR-A lograron que la elección tanto presidencial como legislativa se polarizara notoriamente entre conservadores y radicales yrigoyenistas, por lo que otros partidos como el Partido Demócrata Progresista (PDP) y el Partido Socialista (PS) perdieron gran parte de su caudal de votos.
Los cargos electos asumieron el 12 de octubre, pero no pudieron completar su mandato constitucional debido al golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, la primera interrupción exitosa del orden constitucional de la historia argentina.
Índice
1 Resultados
2 Diputados 1928-1932
3 Diputados 1926-1930
4 Bibliografía
Resultados
| Partido | Votos | % | Bancas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtenidas | +/- | Total | +/- | ||||||
Unión Cívica Radical (UCR) | 839.140 |
| 53/79 | 96/158 | |||||
Confederación de las Derechas (CD) | 396.811 |
| 17/79 | 40/158 | |||||
Partido Socialista (PS) | 65.660 |
| 6/79 | 10/158 | |||||
Unión Cívica Radical Unificada (UCR-U) | 47.412 |
| 3/79 | 9/158 | |||||
Partido Comunista Argentino (PCA) | 3.523 |
| |||||||
| Unión Cívica Radical Ferrocarril y Jáchal (UCR-FJ) | 3.218 |
| |||||||
| Unión Cívica Radical Ferrocarril y Calingasta (UCR-FC) | 2.782 |
| |||||||
Partido Comunista de la República Argentina (PCRA) | 1.286 |
| |||||||
| Partido Comunista Obrero (PCO) | 493 |
| |||||||
| Votos positivos | 1.360.349 |
| |||||||
| Votos en blanco | 65.245 |
| |||||||
| Votos anulados | 36.011 |
| |||||||
| Total de votos | 1.461.605 |
| |||||||
| Votantes registrados/participación | 1.807.566 |
| |||||||
Diputados 1928-1932
| Diputado | Partido |
|---|---|
| Capital Federal | |
| Daniel TALENS | UCR |
| Joaquín Costa | UCR |
| Gerónimo J. GRISOLIA | UCR |
| Nicolás SELEN | UCR |
| Félix I. ROLANDO | UCR |
| Domingo A. GUZZO | UCR |
| Miguel ORTIZ DE ZARATE | UCR |
| Enrique F. MOYANO | UCR |
| Martín J. YRIGOYEN | UCR |
| Ambrosio BINAGHI | UCR |
| Pedro CAGNONI | UCR |
| José María GUTIERREZ | UCR |
| Héctor GONZALEZ IRAMAIN | PSI |
| Augusto Bunge | PSI |
| Federico Pinedo (h.) | PSI |
| Antonio ZACCAGNINI | PSI |
| Roberto F. GIUSTI | PSI |
| Agustín S. MUZIO | PSI |
| Buenos Aires | |
| Pedro Juan Carlos VAZQUEZ | UCR |
| Emilio P. SIRI | UCR |
| Máximo ALDAZABAL | UCR |
| Pascual SUBIZA | UCR |
| Alejandro MIÑONES | UCR |
| Carlos A. SANCHEZ | UCR |
| Manuel BEGUIRISTAIN | UCR |
| Fernando C. LILLIA | UCR |
| Arturo SANTA MARIA | UCR |
| José M. GRAU | UCR |
| Guillermo MARTINEZ GUERRERO | UCR |
| Juan PRAT | UCR |
| Blas GOÑI | UCR |
| Antonio MACIEL | UCR |
| Fermín M. LICEAGA | UCR |
| Francisco GORTARI | UCR |
| Edgardo J. MIGUENZ | PC |
| Manuel F. GNECCO | PC |
Rodolfo P. SARRAT [1] | PC |
| Alberto J. MEDUS | PC |
| José M. BUSTILLO (h.) | PC |
| Aurelio F. AMOEDO | PC |
| Alfredo RODRIGUEZ | PC |
| Angel PINTOS | PC |
| Córdoba | |
| Alejandro GALLARDO | UCR |
| Julio C. BORDA | UCR |
| Rosario ARGUELLO LENCINAS | UCR |
| José María PIQUE | UCR |
| Víctor M. PORTA | UCR |
| Pedro LOUSTAU BIDAUT | UCR |
| Carlos Alfredo ASTRADA | PDCr |
| Damián FERNANDEZ | PDCr |
| Oscar GOMEZ PALMES | PDCr |
| Corrientes | |
| Felipe C. SOLARI | PACo |
| Adolfo B. SANCHEZ | PLCo |
| Alfredo TRESSENS | UCR |
| Entre Ríos | |
| Enrique F. MIHURA | UCR |
| Víctor D. ETCHEVERRY | UCR |
| Herminio J. QUIROS | UCR |
| Mendoza | |
| Isidro D. MAZZA | UCR |
| Rufino ORTEGA | UCR |
| Francisco J. TRIANES | UCRL |
| Santa Fe | |
Jorge Raúl RODRIGUEZ [2] | UCR |
| Amadeo RAMIREZ | UCR |
| Diógenes C. ANTILLE | UCR |
| Roque F. COULIN | UCR |
| J. Antenor GOMEZ | UCR |
| Carlos F. BONAZZOLA | UCR |
| Norberto G. VILLARRUEL | UCR |
| Juan Luis FERRAROTTI | UCRU |
| Enrique M. Mosca | UCRU |
| Héctor S. LOPEZ | UCRU |
| Santiago del Estero | |
| Santiago BELTRAN NEIROT | UCR |
| Luis F. SORIA | UCR |
| Manuel C. CACERES | UCRA |
| Tucumán | |
| Enduro D. ARAOZ | UCR |
| Arturo R. ALVAREZ | UCR |
| Pedro COSSIO | PLT |
| San Luis | |
| Gilberto ZAVALA | UCR |
| Modesto QUIROCA | UCR |
| Laureano Landaburu | PLSL |
1. Falleció 31-7-1929.
2. Falleció 24-6-1929.
Diputados 1926-1930
| Diputado | Partido |
|---|---|
| Capital Federal | |
| Leopoldo BARD | UCR |
Andrés FERREYRA (h.) | UCR |
| Víctor Juan GUILLOT | UCR |
| Eduardo F. GIUFFRA | UCR |
| Héctor BERGALLI | UCR |
| Pedro PODESTA | UCR |
| Aníbal Eulogio MOHANDO | UCR |
| Pedro Bidegain | UCR |
| Juan C. HIRIART | UCR |
| Adolfo Dickmann | PS |
| Alfredo L. SPINETTO | PS |
| Nicolás Repetto | PS |
| Antonio de Tomaso | PS |
| Romeo David SACCONE | UCR |
| Buenos Aires | |
| Pedro R. NUÑEZ | UCR |
| Eduardo GARCIA TUÑON | UCR |
| Juan GARRALDA | UCR |
| Francisco EMPARANZA | UCR |
| Fermín ERREA | UCR |
| Juan A. OTARRELL | UCR |
| M. José BARBICH | UCR |
| Angel M. LAGOMARSINO | UCR |
| Enrique GONZALEZ | UCR |
| Inocencio A. PEREZ | UCR |
| Raúl F. OYHANARTE | UCR |
| Félix A. PACHANO | UCR |
| Rogelio J. SOLIS | PC |
| Saturnino SALCEDO | PC |
| Antonio Santamarina | PC |
| Alberto MORENO | PC |
| Miguel A. JUAREZ CELMAN | PC |
| Alberto VIÑAS | PC |
| Catamarca | |
| Ramón C. AHUMADA | UCR |
| Alberto F. FIGUEROA | UCR |
| Córdoba | |
Julio Argentino Pascual Roca [1] | PD |
| José Heriberto Martínez | PD |
| Martín Gil | PD |
Raúl V. Martínez [2] | UCR |
| Carlos J. Rodríguez | UCR |
| José María Martínez | UCR |
| Corrientes | |
| José A. CONTTE | PLCo |
| Juan Francisco TORRENT | PACo |
| Manuel A. BERMUDEZ | PLCo |
| Justo DIAZ DE VIVAR | PLCo |
| Entre Ríos | |
| Luis JAUREGUIBERRY | UCR |
| Mariano G. CALVENTO | UCR |
| Misael J. PARODI | UCR |
| Belisario HERNANDEZ | UCR |
| Ambrosio A. ARTUSI | UCR |
| Carmelo I. ASTESIANO | UCR |
| Jujuy | |
| Ernesto CLAROS | UCR |
| Froilán A. CALVETTI | UCR |
| La Rioja | |
| Ricardo P. Corominas | UCR |
| Ramón BRIZUELA y DORIA | UCR |
| Mendoza | |
| Vacante [3] | |
| Juan Agustín MOYANO | UCRL |
| Julio César RAFFO de la RETA | PL |
| Salta | |
| Manuel Ramón ALVARADO | UPS |
| Agustín USANDIVARAS | UPS |
| Juan B. PEYROTTI | UCR |
| San Juan | |
| Belisario ALBARRACIN | UCRB |
| Abraham Serapio VIDELA ROJAS | UCRB |
| Carlos Ciro GUTIERREZ | CC |
| Santa Fe | |
| Agustín ARAYA | UCRU |
| Clodomiro MENDIETA | UCRU |
| José Urbano AGUIRRE | UCRU |
| Juan Francisco FIORILLO | UCRU |
| Alcides S. LOPEZ | UCRU |
| Plácido C. LAZO | UCRU |
| Amanelo GONZALEZ ZIMMERMANN | UCR |
| Alcides GRECA | UCR |
| Vicente INGARAMO | UCR |
| Santiago del Estero | |
| Gabriel CHIOSSONE | UCRU |
| José Gregorio ABALOS | UCRU |
| Arturo ECHEGARAY FRIAS | UCR |
| Tucumán | |
| Melitón CAMAÑO | PL |
| Abraham de la VEGA | PL |
| Gaspar TABOADA | PL |
| José B. ANTONI | UCR |
1. Renunció el 11.07.1928.
2. 01.04.1928 fue reemplazado a Alejandro M. GIGENA, PDCr (falleció 23.03.1927).
3. Jorge CALLE, UCRL renunció 27.03.1928.
Bibliografía
El Parlamento Argentino, 1854-1951: Presidencia del doctor Hector J. CAMPORA. [Buenos Aires], Impr. del Congreso de la Nación, 1951.
Nomina de diputados de la nación por distrito electoral : periodo 1854-1991 (hasta el 31-5-1991). [Buenos Aires] : H. Camara de Diputados de la Nación, Secretaria Parlamentaria, Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo, Subdirección de Publicaciones e Investigaciones Históricas, 1991.
Guía radical. [Buenos Aires] : Editorial Galerna, 1986.
Nomina alfabética de diputados de la nación : periodo 1854-1991 (al 31-5-1991). [Buenos Aires] : H. Camara de Diputados de la Nación, Secretaria Parlamentaria, Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo, Subdireccion de Publicaciones e Investigaciones Históricas, 1991.
Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. [Buenos Aires] : H. Camara de Diputados de la Nación. 1988.
El Parlamento Argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946. [Buenos Aires] Editorial del Instituto. 1966.
The Socialist Party of Argentina, 1890-1930. [Austin] : Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin : Distributed by the University of Texas Press. 1977.
Nuevo diccionario biográfico argentino: (1750-1930). Vicente Osvaldo Cutolo. Editorial Elche, 1985.
Historia argentina contemporánea, 1862-1930. [Buenos Aires], El Ateneo. 1965.
Radicalismo argentino : historia y doctrina de la Unión Cívica Radical. [Buenos Aires] : Editorial F. de Aguirre, 1972.
Elections in the Americas : a data handbook / ed. by Dieter Nohlen, Vol. 2. Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2005.