Stade de la Mosson Índice Eventos disputados Véase también Referencias Enlaces externos Menú de...
Estadios de fútbol de Francia del siglo XXEstadios de la Copa Mundial de Fútbol de 1998Estadios de fútbol inaugurados en 1972Instalaciones deportivas de la región de OccitaniaSedes de la Copa Mundial de Rugby de 2007Deporte en MontpellierMontpellier Hérault Sport ClubFrancia en 1972Arquitectura de Francia de los años 1970
fútbolMontpellierLanguedoc-RosellónFranciaMontpellier Hérault Sport ClubLigue 1
Stade de la Mosson | ||
---|---|---|
Localización | Montpellier, Francia | |
Coordenadas | 43°37′19″N 3°48′43″E / 43.621944, 3.811944Coordenadas: 43°37′19″N 3°48′43″E / 43.621944, 3.811944 | |
Detalles técnicos | ||
Superficie | Césped | |
Dimensiones | 105 x 68 m | |
Capacidad | 32.900 espectadores | |
Construcción | ||
Apertura | 1972 (47 años) | |
Equipo local | ||
Montpellier Hérault Sport Club | ||
Acontecimientos | ||
Copa Mundial de Fútbol de 1998 Copa Mundial de Rugby de 2007 Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019 | ||
El Stade de la Mosson es un estadio de fútbol, situado en la ciudad de Montpellier, en la región de Languedoc-Rosellón en Francia. El recinto fue inaugurado en 1972 y posee una capacidad para 32.900 espectadores, sirve de sede habitual al Montpellier Hérault Sport Club de la Ligue 1[1].
Índice
1 Eventos disputados
1.1 Copa Mundial de Fútbol de 1998
1.2 Mundial de Rugby 2007
1.3 Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Eventos disputados
Copa Mundial de Fútbol de 1998
- El estadio albergó seis partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 1998.
Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
---|---|---|---|---|---|
10 de junio de 1998 | MAR Marruecos | 2 - 2 | NOR Noruega | Primera fase, Grupo A | 29,800 |
12 de junio de 1998 | PAR Paraguay | 0 - 0 | BUL Bulgaria | Primera fase, Grupo D | 27,650 |
17 de junio de 1998 | ITA Italia | 3 - 0 | CAM Camboya | Primera fase, Grupo A | 29,800 |
22 de junio de 1998 | COL Colombia | 1 - 0 | TUN Túnez | Primera fase, Grupo G | 29,800 |
25 de junio de 1998 | GER Alemania | 2 - 0 | IRN Irán | Primera fase, Grupo F | 29,800 |
29 de junio de 1998 | GER Alemania | 2 - 1 | MEX México | Octavos de Final | 29,800 |
Mundial de Rugby 2007
- En el estadio se disputaron cuatro encuentros de la Copa Mundial de Rugby de 2007.
Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
---|---|---|---|---|---|
12 de septiembre de 2007 | Estados Unidos | 15 - 25 | Tonga | Primera fase, Grupo A | 24.243 |
16 de septiembre de 2007 | Samoa | 15 - 19 | Tonga | Primera fase, Grupo A | 33.900 |
23 de septiembre de 2007 | Australia | 55 - 12 | Fiyi | Primera fase, Grupo B | 32.232 |
30 de septiembre de 2007 | Sudáfrica | 64 - 15 | Estados Unidos | Primera fase, Grupo A | 33.900 |
Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019
- El estadio acogerá cinco partidos de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019
Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
---|---|---|---|---|---|
10 de junio de 2019 | CAN Canadá | - | CMR Camerún | Primera fase, Grupo E | |
13 de junio de 2019 | AUS Australia | - | BRA Brasil | Primera fase, Grupo C | |
17 de junio de 2019 | Sudáfrica Sudáfrica | - | GER Alemania | Primera fase, Grupo B | |
20 de junio de 2019 | CMR Camerún | - | NZL Nueva Zelanda | Primera fase, Grupo E | |
25 de junio de 2019 | 1° Grupo C | - | 3° Grupo A / B / F | Octavos de final |
Véase también
- Anexo:Estadios de fútbol de Francia
Referencias
↑ «Stade de la Mosson». stadiumdb.com.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stade de la Mosson.- Stadium Guide Article
- World Stadium Article