Velpke Referencias Enlaces externos Menú de navegación52°23′59″N 10°55′59″E /...
Localidades del distrito de Helmstedt
distritoHelmstedtestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalSajonia-Anhalt
| Velpke | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Iglesia de Velpke | ||
Escudo | ||
Velpke Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 52°23′59″N 10°55′59″E / 52.399722222222, 10.933055555556Coordenadas: 52°23′59″N 10°55′59″E / 52.399722222222, 10.933055555556 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Sajonia | |
| • Distrito | Helmstedt | |
| Superficie | ||
| • Total | 19,7 km² y 19,79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 77 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
| • Total | 4651 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 38458 | |
| Prefijo telefónico | 05364 | |
| Matrícula | HE | |
| Número oficial de comunidad | 03154024 | |
Sitio web oficial | ||
Velpke es un municipio situado en el distrito de Helmstedt, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 77 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 4 700 habitantes y su densidad poblacional, 240 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al oeste del estado de Sajonia-Anhalt.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 14 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 14 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Helmstedt
- Esta obra contiene una traducción derivada de Velpke de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Velpke.