Anexo:Gran Premio de Alemania de 1994 Índice Resultados Clasificación tras la carrera Referencias Menú...
Gran Premio de AlemaniaTemporada 1994 de Fórmula 1Alemania en 1994
Hockenheimring31 de julio
Gran Premio de Alemania de 1994 LVI Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 9 de 16 de la temporada 1994 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Hockenheimring, Hockenheim Alemania | ||||
Fecha | 31 de julio de 1994 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 6,823 kilómetros (4,24 mi) | ||||
Distancia total | 45 vueltas 307,035 kilómetros (190,78 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto | Gerhard Berger Ferrari | ||||
Tiempo | 1:43.582 | ||||
Podio | |||||
Primero | Gerhard Berger Ferrari | ||||
Segundo | Olivier Panis Ligier-Renault | ||||
Tercero | Éric Bernard Ligier-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | David Coulthard Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:46.211 en la vuelta 11 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Vueltas lideradas | |||||
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1994, disputado en Hockenheimring el 31 de julio de 1994.[1]
Índice
1 Resultados
1.1 Notas
2 Clasificación tras la carrera
3 Referencias
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | 1:22'37.2720 | 1 | 10 |
2 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 45 | +54.779 | 12 | 6 |
3 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 45 | +1:21.609 | 17 | 4 |
4 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 45 | +1:05.0421 | 14 | 3 |
5 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 45 | +1:30.544 | 16 | 2 |
6 | 20 | Eric Comas | Larrousse-Ford | 45 | +1:45.445 | 22 | 1 |
7 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 44 | +1 Vuelta | 24 | |
8 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 44 | +1 Vuelta | 3 | |
Ret | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 39 | Motor | 26 | |
Ret | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 37 | Embrague | 25 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 20 | Motor | 4 | |
Ret | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 19 | Motor | 13 | |
Ret | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 17 | F. Eléctrica | 6 | |
Ret | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 15 | Incendio | 19 | |
Ret | 3 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 6 | F. Mecánica | 5 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | Motor | 2 | |
Ret | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 0 | Colisión | 7 | |
Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 0 | Colisión | 8 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 0 | Colisión | 9 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 0 | Colisión | 10 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 0 | Colisión | 11 | |
Ret | 12 | Mika Salo | Lotus-Mugen-Honda | 0 | Colisión | 15 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 0 | Colisión | 18 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 0 | Colisión | 20 | |
Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 0 | Colisión | 21 | |
Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 0 | Colisión | 23 | |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | | | ||
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | | |
Notas
- Vuelta rápida: David Coulthard 1m 46.211s
- Primer y unico podio para Éric Bernard en la categoría.
Clasificación tras la carrera
|
|
Referencias
↑ www.formula1.com. «1994 German Grand Prix» (en inglés). Consultado el 10 de octubre de 2014.