Anexo:Torneo Conde de Godó 1980 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo Conde de Godó 1980
Pavel SložilBalázs Taróczy
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Steve Denton / Ivan Lendl
vence a
Pavel Složil / Balázs Taróczy
por 6-2, 6-7 y 6-3
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
Herve Gauvain Thierry Tulasne | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | H Gildemeister Andrés Gómez | 6 | 7 | 3 | Herve Gauvain Thierry Tulasne | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Anders Järryd Hans Simonsson | 6 | 6 | Anders Järryd Hans Simonsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alberto Santiago Alberto Tous | 3 | 4 | Anders Järryd Hans Simonsson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alvaro Betancur A Pierola | W-O | 5 | Ross Case Jaime Fillol | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson Stefan Svensson | Alvaro Betancur A Pierola | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ross Case Jaime Fillol | 6 | 6 | 5 | Ross Case Jaime Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Miguel Mir Rodon Enzo Vattuone | 1 | 1 | 5 | Ross Case Jaime Fillol | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Pavel Složil Balázs Taróczy | 6 | 6 | 4 | Pavel Složil Balázs Taróczy | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Juan Avendano Niki Pilic | 1 | 3 | 4 | Pavel Složil Balázs Taróczy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Fargas Gabriel Urpi | 6 | 6 | Lorenzo Fargas Gabriel Urpi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Escofet-Gispert M Margets Lobato | 1 | 0 | 4 | Pavel Složil Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Peter Elter Rick Fagel | 6 | 2 | 6 | 7 | Chris Lewis Gianni Ocleppo | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Stanislav Birner Jiří Hřebec | 3 | 6 | 3 | Peter Elter Rick Fagel | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Chris Lewis Gianni Ocleppo | 6 | 6 | 7 | Chris Lewis Gianni Ocleppo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ángel Giménez Jairo Velasco, Sr. | 0 | 4 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
8 | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tom Cain Gonzalo Nunez | 2 | 3 | 8 | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Joakim Nyström Magnus Tideman | 7 | 7 | Joakim Nyström Magnus Tideman | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Fernando Soler J Torralbo-Olmo | 6 | 6 | 8 | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Jiri Prucha Javier Soler | 6 | 6 | 6 | 3 | Steve Denton Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pavel Hutka Louk Sanders | 1 | 7 | 4 | Jiri Prucha Javier Soler | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Steve Denton Ivan Lendl | 7 | 6 | 3 | Steve Denton Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fernando Luna R Vizcaino-Mallol | 5 | 2 | 3 | Steve Denton Ivan Lendl | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | John James Paul Kronk | 6 | 6 | 2 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hans Kary Ray Moore | 1 | 2 | 6 | John James Paul Kronk | W-O | ||||||||||||||||||||
A Capitan J Garcia-Requena | W-O | A Capitan J Garcia-Requena | |||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc Ion Tiriac | 6 | John James Paul Kronk | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
William Cowan Harry Fritz | 7 | 7 | 2 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
Jose Lopez-Maeso Antonio Munoz | 5 | 6 | William Cowan Harry Fritz | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 6 | 2 | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rory Chappell Frank Puncec | 1 | 3 |
Predecesor: 1979 | Torneo Conde de Godó 1980 | Sucesor: 1981 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML