Argentina en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964 Índice Bobsleigh Esquí alpino ...
Países en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964Argentina en los Juegos OlímpicosArgentina en 1964
deportes
| Argentina en los Juegos Olímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Argentina | ||||||
| Código COI | ARG | |||||
| CON | Comité Olímpico Argentino Página web | |||||
| Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964 | ||||||
| Deportistas | 12 en 3 deportes | |||||
| Medallas |
| |||||
| Historia olímpica | ||||||
| Juegos de verano | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • | |||||
| Juegos de invierno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • | |||||
Argentina participó en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964, con una delegación de 12 atletas (11 hombres y 1 mujer) que compitieron en 3 deportes.[1]
El equipo olímpico argentino no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos.
Índice
1 Bobsleigh
2 Esquí alpino
3 Luge
4 Referencias
5 Enlaces externos
Bobsleigh
- Masculino
| Trineo | Atletas | Evento | 1ª manga | 2ª manga | 3ª manga | 4ª manga | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | |||
| ARG-1 | Héctor Tomasi Fernando Rodríguez | Doble | 1:07,59 | 16 | 1:09,20 | 19 | 1:07,36 | 14 | 1:07,72 | 15 | 4:31,87 | 18 |
| ARG-2 | Roberto José Bordeu Hernán Agote | Doble | 1:10,15 | 21 | 1:08,45 | 17 | 1:11,33 | 19 | 1:10,26 | 19 | 4:40,19 | 19 |
| ARG-1 | Héctor Tomasi Carlos Alberto Tomasi Hernán Agote Fernando Rodríguez | Cuádruple | 1:05,74 | 17 | 1:06,08 | 18 | 1:07,07 | 17 | 1:06,62 | 17 | 4:25,51 | 16 |
Esquí alpino
- Masculino
| Atleta | Evento | Clasificación | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª manga | 2ª manga | 1ª manga | 2ª manga | Total | |||||||
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | ||
| Osvaldo Ancinas | Eslalon | 1:04,63 | 53 | 1:04,35 | 39 | No avanzó | |||||
| Eslalon gigante | — | 2:15,06 | 57 | ||||||||
| Jorge Abelardo Eiras | Descenso | — | 4:34,51 | 76 | |||||||
| Eslalon | No terminó | 1:04,57 | 41 | No avanzó | |||||||
| Eslalon gigante | — | 2:08,38 | 43 | ||||||||
| Pedro Klempa | Descenso | — | 2:47,07 | 64 | |||||||
| Eslalon | No terminó | No terminó | No avanzó | ||||||||
| Eslalon gigante | — | 2:12,88 | 52 | ||||||||
| Manuel Mena | Eslalon | 1:25,60 | 79 | 1:15,88 | 51 | No avanzó | |||||
| Carlos Perner | Eslalon gigante | — | 2:19,25 | 63 | |||||||
- Femenino
| Atleta | Evento | 1ª manga | 2ª manga | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | ||
| María Cristina Schweizer | Eslalon | 53,43 | 28 | 58,45 | 25 | 1:51,88 | 24 |
| Eslalon gigante | — | 2:19,81 | 42 | ||||
Luge
- Masculino
| Atleta | Evento | 1ª manga | 2ª manga | 3ª manga | 4ª manga | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | ||
| Matiás Stinnes | Individual | Tiempo desconocido | Tiempo desconocido | No terminó | No avanzó | ||||||
Referencias
↑ Resultados de Argentina en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964 en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés)
Enlaces externos
Reporte oficial de los Juegos Olímpicos en LA84 Foundation (en inglés)