Montalvão Enlaces externos Menú de navegación39°35′51″N 7°31′53″O / 39.5975,...
Freguesias de Nisa
portuguesaNisakm²habitantes2001densidad de población
| Montalvão | ||
|---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Montalvão Localización de Montalvão en Portugal | ||
| Coordenadas | 39°35′51″N 7°31′53″O / 39.5975, -7.5313888888889Coordenadas: 39°35′51″N 7°31′53″O / 39.5975, -7.5313888888889 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | ||
| • Concelho | Nisa | |
| • Distrito | Portalegre | |
| Superficie | ||
| • Total | 123,87 km² | |
Población (2001) | ||
| • Total | 597 hab. | |
| • Densidad | 4,8 hab/km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
Montalvão es una freguesia portuguesa del concelho de Nisa, con 123,87 km² de superficie y 597 habitantes (2001). Su densidad de población es de 4,8 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Montalvão de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Montalvão en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Portal del distrito de Portalegre (en portugués)