Aurangabad (Bihar) Índice Geografía Demografía Referencias Enlaces externos Menú de...
Localidades de Bihar
IndiaAurangabadBiharmsnmPatnazona horariaUTC +5:30
Aurangabad | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Aurangabad Ubicación de Aurangabad en Bihar. | ||
Coordenadas | 24°45′N 84°22′E / 24.75, 84.37Coordenadas: 24°45′N 84°22′E / 24.75, 84.37 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Bihar | |
• Distrito | Aurangabad | |
Superficie | ||
• Total | 1419,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 108 m s. n. m. | |
Población (Est.2011[1]) | ||
• Total | 101 520 hab. | |
• Densidad | 71,51 hab/km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 824101 | |
Código de área | 6186 | |
Aurangabad es una ciudad de la India, centro administrativo del distrito de Aurangabad, en el estado de Bihar.
Índice
1 Geografía
2 Demografía
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía
Se encuentra a una altitud de 176 msnm a 140 km de la capital estatal, Patna, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 101 520 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab World Gazetteer. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).