Campeonato Mundial de Baloncesto de 1990 Índice Escenarios Equipos...
Copa Mundial de BaloncestoCompeticiones deportivas mundiales celebradas en ArgentinaCompeticiones deportivas celebradas en Buenos AiresDeporte en Córdoba (Argentina)Competiciones deportivas celebradas en RosarioCompeticiones deportivas celebradas en la Ciudad de Santa FeDeporte en la Ciudad de SaltaArgentina en 1990Competiciones de baloncesto de ArgentinaBaloncesto en 1990
Argentina820 de agostoFederación Internacional de BaloncestoConfederación Argentina de BásquetbolYugoslaviaUnión SoviéticaBahía BlancaVilla Ballesterfederación argentinaEstadio Osvaldo CasanovaEstudiantesLNBDražen PetrovićVelimir PerasovićZoran ČuturaToni KukočŽarko PaspaljJure ZdovcŽeljko ObradovićRadisav ĆurčićVlade DivacArijan KomazecZoran JovanovićZoran SavićDušan IvkovićAleksandr VólkovValeri TikhonenkoTiit SokkAlexander BelostennySergei BazarevichGundars VetraAndrei LopatovViktor BerejnoiOleg MeleščenkoDimitri SukharevValerij KorolëvIhor PinčukVladas GarastasAlonzo MourningChris GatlingChristian LaettnerHenry WilliamsKenny AndersonTodd DayLee MayberryBilly OwensMark RandallChris SmithDoug SmithBryant StithMike Krzyzewski
XI Campeonato Mundial de Baloncesto Argentina 1990 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Argentina ![]() | |
Categoría | Masculino absoluto | |
Fecha | 8 de agosto de 1990 20 de agosto de 1990 | |
Palmarés | ||
Primero | ![]() | |
Segundo | ![]() | |
Tercero | ![]() | |
Mejor jugador | ![]() | |
Quinteto ideal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 16 selecciones | |
El XI Campeonato mundial de baloncesto se realizó en Argentina entre el 8 y el 20 de agosto de 1990, bajo la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Confederación Argentina de Básquetbol.
Yugoslavia resultó la vencedora del torneo, tras imponerse a la Unión Soviética en la final.
Índice
1 Escenarios
2 Equipos participantes
3 Resultados
3.1 Primera fase
3.2 Segunda fase
3.3 Fase final
4 Clasificación final
5 Plantilla de los medallistas
6 Véase también
7 Enlaces externos
Escenarios
Buenos Aires: Estadio Luna Park – 10.000 esp. (fase final)
Córdoba: Pabellón Verde de la FeCorBa (Federación Cordobesa de Básquet) – 5.000 esp.
Rosario: Estadio Cubierto Claudio Newell – 11.400 esp.
Santa Fe: Estadio Estadio Universidad Tecnológica- 5.000 esp.
Salta: Estadio Polideportivo Delmi – 3.000 esp. (Ronda Consuelo)
Villa Ballester: Estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester – 2.000 esp.
Bahía Blanca, ciudad considerada "capital del básquet argentino", fue despojada de la organización del Mundial noventa días antes del inicio, ocupando su lugar Villa Ballester. Algunas versiones indican que la federación argentina no quiso remodelar el Estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes, presionado por los otros equipos participantes de la LNB. El trascendido tiene lógica, ya que ninguno de los seis estadios elegidos pertenecía a un integrante de la élite de la Liga (sí el de Estudiantes).
Equipos participantes
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultados
Primera fase
|
|
|
|
Segunda fase
|
|
Fase final
Semifinales | Final | ||||||
![]() | 82 | | |||||
![]() | 98 | | |||||
| |||||||
| | ![]() | 75 | ||||
| ![]() | 92 | |||||
Tercer Puesto | |||||||
![]() | 99 | ![]() | 105 | ||||
![]() | 91 | | ![]() | 107 |
Clasificación final
Posición | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
Plantilla de los medallistas
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Dražen Petrović | E | 1,96 m (6 ft 5 in) | 26 | ![]() | |
5 | Velimir Perasović | E | 1,95 m (6 ft 5 in) | 25 | ![]() | |
6 | Zoran Čutura | A | 2,02 m (6 ft 8 in) | 28 | ![]() | |
7 | Toni Kukoč | A | 2,08 m (6 ft 10 in) | 22 | ![]() | |
8 | Žarko Paspalj | A | 2,07 m (6 ft 9 in) | 24 | ![]() | |
9 | Jure Zdovc | B | 1,98 m (6 ft 6 in) | 23 | ![]() | |
10 | Željko Obradović | B | 1,80 m (5 ft 11 in) | 30 | ![]() | |
11 | Radisav Ćurčić | P | 2,06 m (6 ft 9 in) | 25 | ![]() | |
12 | Vlade Divac | P | 2,13 m (7 ft 0 in) | 22 | ![]() | |
13 | Arijan Komazec | E | 2,01 m (6 ft 7 in) | 25 | ![]() | |
14 | Zoran Jovanović | P | 2,10 m (6 ft 11 in) | 25 | ![]() | |
15 | Zoran Savić | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 23 | ![]() | |
Entrenador: ![]() |
Dražen Petrović, Velimir Perasović, Zoran Čutura, Toni Kukoč, Žarko Paspalj, Jure Zdovc, Željko Obradović, Radisav Ćurčić, Vlade Divac, Arijan Komazec, Zoran Jovanović, Zoran Savić (Entrenador: Dušan Ivković)
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Aleksandr Vólkov | AP | 2,08 m (6 ft 10 in) | 26 | ![]() | |
5 | Valeri Tikhonenko | A | 2,07 m (6 ft 9 in) | 25 | ![]() | |
6 | Tiit Sokk | B | 1,91 m (6 ft 3 in) | 25 | ![]() | |
7 | Alexander Belostenny | P | 2,14 m (7 ft 0 in) | 31 | ![]() | |
8 | Sergei Bazarevich | B | 1,91 m (6 ft 3 in) | 25 | ![]() | |
9 | Gundars Vetra | A | 1,98 m (6 ft 6 in) | 23 | ![]() | |
10 | Andrei Lopatov | AP | 2,05 m (6 ft 9 in) | 33 | ![]() | |
11 | Viktor Berejnoi | AP | 2,03 m (6 ft 8 in) | 29 | ![]() | |
12 | Oleg Meleščenko | E | 1,90 m (6 ft 3 in) | 23 | ![]() | |
13 | Dimitri Sukharev | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 29 | ![]() | |
14 | Valerij Korolëv | P | 2,12 m (6 ft 11 in) | 24 | ![]() | |
15 | Ihor Pinčuk | P | 2,07 m (6 ft 9 in) | 22 | ![]() | |
Entrenador: ![]() |
Aleksandr Vólkov, Valeri Tikhonenko, Tiit Sokk, Alexander Belostenny, Sergei Bazarevich, Gundars Vetra, Andrei Lopatov, Viktor Berejnoi, Oleg Meleščenko, Dimitri Sukharev, Valerij Korolëv, Ihor Pinčuk (Entrenador: Vladas Garastas)
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Doug Smith | E | 2,08 m (6 ft 10 in) | 20 | ![]() | |
5 | Mark Randall | A | 2,04 m (6 ft 8 in) | 22 | ![]() | |
6 | Lee Mayberry | B | 1,85 m (6 ft 1 in) | 20 | ![]() | |
7 | Chris Gatling | AP | 2,08 m (6 ft 10 in) | 22 | ![]() | |
8 | Henry Williams | E | 1,90 m (6 ft 3 in) | 20 | ![]() | |
9 | Kenny Anderson | B | 1,83 m (6 ft 0 in) | 19 | ![]() | |
10 | Todd Day | E | 1,98 m (6 ft 6 in) | 20 | ![]() | |
11 | Billy Owens | E | 2,06 m (6 ft 9 in) | 21 | ![]() | |
12 | Chris Smith | B | 1,90 m (6 ft 3 in) | 20 | ![]() | |
13 | Christian Laettner | P | 2,11 m (6 ft 11 in) | 21 | ![]() | |
14 | Bryant Stith | E | 1,98 m (6 ft 6 in) | 19 | ![]() | |
15 | Alonzo Mourning | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 20 | ![]() | |
Entrenador: ![]() |
Alonzo Mourning, Chris Gatling, Christian Laettner, Henry Williams, Kenny Anderson, Todd Day, Lee Mayberry, Billy Owens, Mark Randall, Chris Smith, Doug Smith, Bryant Stith (Entrenador: Mike Krzyzewski)
Véase también
Portal:Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina.
Enlaces externos
- El Rincón del Ba-lon-ces-to
- EL PAÍS.com
Predecesor:![]() | Campeonato Mundial de Baloncesto XI edición | Sucesor:![]() |