Campeonato Mundial de Baloncesto de 1990 Índice Escenarios Equipos...
Copa Mundial de BaloncestoCompeticiones deportivas mundiales celebradas en ArgentinaCompeticiones deportivas celebradas en Buenos AiresDeporte en Córdoba (Argentina)Competiciones deportivas celebradas en RosarioCompeticiones deportivas celebradas en la Ciudad de Santa FeDeporte en la Ciudad de SaltaArgentina en 1990Competiciones de baloncesto de ArgentinaBaloncesto en 1990
Argentina820 de agostoFederación Internacional de BaloncestoConfederación Argentina de BásquetbolYugoslaviaUnión SoviéticaBahía BlancaVilla Ballesterfederación argentinaEstadio Osvaldo CasanovaEstudiantesLNBDražen PetrovićVelimir PerasovićZoran ČuturaToni KukočŽarko PaspaljJure ZdovcŽeljko ObradovićRadisav ĆurčićVlade DivacArijan KomazecZoran JovanovićZoran SavićDušan IvkovićAleksandr VólkovValeri TikhonenkoTiit SokkAlexander BelostennySergei BazarevichGundars VetraAndrei LopatovViktor BerejnoiOleg MeleščenkoDimitri SukharevValerij KorolëvIhor PinčukVladas GarastasAlonzo MourningChris GatlingChristian LaettnerHenry WilliamsKenny AndersonTodd DayLee MayberryBilly OwensMark RandallChris SmithDoug SmithBryant StithMike Krzyzewski
XI Campeonato Mundial de Baloncesto Argentina 1990 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Argentina Argentina | |
Categoría | Masculino absoluto | |
Fecha | 8 de agosto de 1990 20 de agosto de 1990 | |
Palmarés | ||
Primero | Yugoslavia | |
Segundo | Unión Soviética | |
Tercero | Estados Unidos | |
Mejor jugador | Toni Kukoc | |
Quinteto ideal | Drazen Petrovic Alonzo Mourning Toni Kukoc Aleksandr Vólkov Vlade Divac | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 16 selecciones | |
El XI Campeonato mundial de baloncesto se realizó en Argentina entre el 8 y el 20 de agosto de 1990, bajo la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Confederación Argentina de Básquetbol.
Yugoslavia resultó la vencedora del torneo, tras imponerse a la Unión Soviética en la final.
Índice
1 Escenarios
2 Equipos participantes
3 Resultados
3.1 Primera fase
3.2 Segunda fase
3.3 Fase final
4 Clasificación final
5 Plantilla de los medallistas
6 Véase también
7 Enlaces externos
Escenarios
Buenos Aires: Estadio Luna Park – 10.000 esp. (fase final)
Córdoba: Pabellón Verde de la FeCorBa (Federación Cordobesa de Básquet) – 5.000 esp.
Rosario: Estadio Cubierto Claudio Newell – 11.400 esp.
Santa Fe: Estadio Estadio Universidad Tecnológica- 5.000 esp.
Salta: Estadio Polideportivo Delmi – 3.000 esp. (Ronda Consuelo)
Villa Ballester: Estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester – 2.000 esp.
Bahía Blanca, ciudad considerada "capital del básquet argentino", fue despojada de la organización del Mundial noventa días antes del inicio, ocupando su lugar Villa Ballester. Algunas versiones indican que la federación argentina no quiso remodelar el Estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes, presionado por los otros equipos participantes de la LNB. El trascendido tiene lógica, ya que ninguno de los seis estadios elegidos pertenecía a un integrante de la élite de la Liga (sí el de Estudiantes).
Equipos participantes
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Angola | Australia | Corea del Sur | Argentina |
Puerto Rico | Brasil | España | Canadá |
Venezuela | China | Estados Unidos | Egipto |
Yugoslavia | Italia | Grecia | Unión Soviética |
Resultados
Primera fase
|
|
|
|
Segunda fase
|
|
Fase final
Semifinales | Final | ||||||
Puerto Rico | 82 | | |||||
Unión Soviética | 98 | | |||||
| |||||||
| | Unión Soviética | 75 | ||||
| Yugoslavia | 92 | |||||
Tercer Puesto | |||||||
Yugoslavia | 99 | Puerto Rico | 105 | ||||
Estados Unidos | 91 | | Estados Unidos | 107 |
Clasificación final
Posición | Equipo |
---|---|
1 | Yugoslavia |
2 | Unión Soviética |
3 | Estados Unidos |
4 | Puerto Rico |
5 | Brasil |
6 | Grecia |
7 | Australia |
8 | Argentina |
9 | Italia |
10 | España |
11 | Venezuela |
12 | Canadá |
13 | Angola |
14 | China |
15 | Corea del Sur |
16 | Egipto |
Plantilla de los medallistas
Yugoslavia (Medalla de oro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Dražen Petrović | E | 1,96 m (6 ft 5 in) | 26 | Portland Trail Blazers | |
5 | Velimir Perasović | E | 1,95 m (6 ft 5 in) | 25 | KK Split | |
6 | Zoran Čutura | A | 2,02 m (6 ft 8 in) | 28 | Cibona Zagreb | |
7 | Toni Kukoč | A | 2,08 m (6 ft 10 in) | 22 | KK Split | |
8 | Žarko Paspalj | A | 2,07 m (6 ft 9 in) | 24 | San Antonio Spurs | |
9 | Jure Zdovc | B | 1,98 m (6 ft 6 in) | 23 | KK Union Olimpija | |
10 | Željko Obradović | B | 1,80 m (5 ft 11 in) | 30 | KK Partizan | |
11 | Radisav Ćurčić | P | 2,06 m (6 ft 9 in) | 25 | KK Union Olimpija | |
12 | Vlade Divac | P | 2,13 m (7 ft 0 in) | 22 | Los Angeles Lakers | |
13 | Arijan Komazec | E | 2,01 m (6 ft 7 in) | 25 | KK Zadar | |
14 | Zoran Jovanović | P | 2,10 m (6 ft 11 in) | 25 | Estrella Roja | |
15 | Zoran Savić | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 23 | KK Split | |
Entrenador: Dušan Ivković |
Dražen Petrović, Velimir Perasović, Zoran Čutura, Toni Kukoč, Žarko Paspalj, Jure Zdovc, Željko Obradović, Radisav Ćurčić, Vlade Divac, Arijan Komazec, Zoran Jovanović, Zoran Savić (Entrenador: Dušan Ivković)
Unión Soviética (Medalla de plata) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Aleksandr Vólkov | AP | 2,08 m (6 ft 10 in) | 26 | Atlanta Hawks | |
5 | Valeri Tikhonenko | A | 2,07 m (6 ft 9 in) | 25 | Fórum Filatélico | |
6 | Tiit Sokk | B | 1,91 m (6 ft 3 in) | 25 | Tallinn Kalev | |
7 | Alexander Belostenny | P | 2,14 m (7 ft 0 in) | 31 | TVG HerzogTel Basketball | |
8 | Sergei Bazarevich | B | 1,91 m (6 ft 3 in) | 25 | Dinamo Moscú | |
9 | Gundars Vetra | A | 1,98 m (6 ft 6 in) | 23 | VEF Rīga | |
10 | Andrei Lopatov | AP | 2,05 m (6 ft 9 in) | 33 | CSKA Moscú | |
11 | Viktor Berejnoi | AP | 2,03 m (6 ft 8 in) | 29 | CSKA Moscú | |
12 | Oleg Meleščenko | E | 1,90 m (6 ft 3 in) | 23 | SKA Alma-Ata | |
13 | Dimitri Sukharev | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 29 | Dinamo Moscú | |
14 | Valerij Korolëv | P | 2,12 m (6 ft 11 in) | 24 | Budivelnyk Kiev | |
15 | Ihor Pinčuk | P | 2,07 m (6 ft 9 in) | 22 | Budivelnyk Kiev | |
Entrenador: Vladas Garastas |
Aleksandr Vólkov, Valeri Tikhonenko, Tiit Sokk, Alexander Belostenny, Sergei Bazarevich, Gundars Vetra, Andrei Lopatov, Viktor Berejnoi, Oleg Meleščenko, Dimitri Sukharev, Valerij Korolëv, Ihor Pinčuk (Entrenador: Vladas Garastas)
Estados Unidos (Medalla de bronce) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | Jugador | Pos | Altura | Edad | Equipo | |
4 | Doug Smith | E | 2,08 m (6 ft 10 in) | 20 | Universidad de Missouri | |
5 | Mark Randall | A | 2,04 m (6 ft 8 in) | 22 | Universidad de Kansas | |
6 | Lee Mayberry | B | 1,85 m (6 ft 1 in) | 20 | Universidad de Arkansas | |
7 | Chris Gatling | AP | 2,08 m (6 ft 10 in) | 22 | Universidad de Old Dominion | |
8 | Henry Williams | E | 1,90 m (6 ft 3 in) | 20 | Universidad de Carolina del Norte en Charlotte | |
9 | Kenny Anderson | B | 1,83 m (6 ft 0 in) | 19 | Universidad de Georgia Tech | |
10 | Todd Day | E | 1,98 m (6 ft 6 in) | 20 | Universidad de Arkansas | |
11 | Billy Owens | E | 2,06 m (6 ft 9 in) | 21 | Universidad de Siracusa | |
12 | Chris Smith | B | 1,90 m (6 ft 3 in) | 20 | Universidad de Connecticut | |
13 | Christian Laettner | P | 2,11 m (6 ft 11 in) | 21 | Universidad de Duke | |
14 | Bryant Stith | E | 1,98 m (6 ft 6 in) | 19 | Universidad de Virginia | |
15 | Alonzo Mourning | P | 2,08 m (6 ft 10 in) | 20 | Universidad de Georgetown | |
Entrenador: Mike Krzyzewski |
Alonzo Mourning, Chris Gatling, Christian Laettner, Henry Williams, Kenny Anderson, Todd Day, Lee Mayberry, Billy Owens, Mark Randall, Chris Smith, Doug Smith, Bryant Stith (Entrenador: Mike Krzyzewski)
Véase también
Portal:Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina.
Enlaces externos
- El Rincón del Ba-lon-ces-to
- EL PAÍS.com
Predecesor: España 1986 | Campeonato Mundial de Baloncesto XI edición | Sucesor: Canadá 1994 |