Grzegorz Kotowicz Palmarés internacional Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Grzegorz...
Nacidos en 1973HombresPiragüistas de PoloniaMedallistas olímpicos de bronce de PoloniaPiragüistas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992Piragüistas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996Piragüistas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
Czechowice-Dziedzice6 de agosto1973polacopiragüismoaguas tranquilasJuegos OlímpicosBarcelona 1992Atlanta 1996Sídney 2000Campeonato Mundial de Piragüismo19941999Campeonato Europeo de Piragüismo19971999
Grzegorz Kotowicz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Kotowicz | |||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Czechowice-Dziedzice, Polonia 6 de agosto de 1973 (45 años) | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Polonia Polonia | ||||||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Piragüismo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Kotowicz (Czechowice-Dziedzice, 6 de agosto de 1973) es un deportista polaco que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
Participó en tres Juegos Olímpicos: Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000, obteniendo dos medallas de bronce, una en Barcelona 1992 en la prueba de K2 1000 m, y la otra en Sídney 2000 en K4 1000 m.[1] Ganó siete medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 1994 y 1999, y seis medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 1997 y 1999.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
1992 | Barcelona (España España) | 03 ! | K2 1000 m |
2000 | Sídney (Australia Australia) | 03 ! | K4 1000 m |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
1994 | Ciudad de México (MéxicoMéxico) | 02 ! | K4 1000 m |
1995 | Duisburgo (Alemania Alemania) | 03 ! | K2 1000 m |
1995 | Duisburgo (Alemania Alemania) | 03 ! | K4 500 m |
1997 | Dartmouth (Canadá Canadá) | 02 ! | K1 200 m |
1997 | Dartmouth (Canadá Canadá) | 02 ! | K1 500 m |
1997 | Dartmouth (Canadá Canadá) | 03 ! | K2 1000 m |
1999 | Milán (Italia Italia) | 03 ! | K1 500 m |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
1997 | Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) | 02 ! | K1 200 m |
1997 | Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) | 02 ! | K1 500 m |
1997 | Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) | 02 ! | K2 1000 m |
1997 | Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) | 03 ! | K4 200 m |
1999 | Zagreb (Croacia Croacia) | 01 ! | K4 1000 m |
1999 | Zagreb (Croacia Croacia) | 02 ! | K1 500 m |
Referencias
↑ «Grzegorz Kotowicz» en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ «Grzegorz Kotowicz» en CanoeResults.eu (en inglés).
Enlaces externos
- Lista de medallistas olímpicos y mundiales en piragüismo (1936-2007): parte 1, parte 2. Federación Internacional de Piragüismo (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}