Chamois Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°50′00″N...
Localidades de la provincia del Valle de Aosta
localidaditalianaValle de Aostahabitantes
| Chamois | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Chamois Localización de Chamois en Italia | ||
Ubicación de Chamois | ||
| Coordenadas | 45°50′00″N 7°37′00″E / 45.833333333333, 7.6166666666667Coordenadas: 45°50′00″N 7°37′00″E / 45.833333333333, 7.6166666666667 | |
| Idioma oficial | Italiano y francés | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Valle de Aosta | |
| • Provincia | Valle de Aosta | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Remo Ducly | |
| Fracciones | Corgnolaz, Crépin, Caillaz, La Ville, Suisse | |
| Municipios limítrofes | Antey-Saint-André, Ayas, La Magdeleine, Valtournenche | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1.818 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 99 hab. | |
| • Densidad | 6,81 hab/km² | |
| Gentilicio | chamoisiens | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 11020 | |
| Prefijo telefónico | 0166 | |
| Matrícula | AO | |
| Código ISTAT | 007016 | |
| Código catastral | B491[1] | |
| Fiestas mayores | 26 de julio | |
| Patrono(a) | San Pantaleón | |
Sitio web oficial | ||
Ubicación del municipio de Chamois en el Valle de Aosta.
Chamois es una localidad italiana de Valle de Aosta, con 92 habitantes.[2]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Chamois entre 1861 y 2001 |
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Chamois de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chamois.
