Randegg Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°00′40″N 14°58′22″E /...
Localidades de Baja Austria
distritoScheibbsestadoBaja AustriaAustriarío DanubioVienaEstiria
| Randegg | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|  Escudo | ||
|   Randegg Localización de Randegg     en Baja Austria | ||
| Coordenadas | 48°00′40″N 14°58′22″E / 48.011111111111, 14.972777777778Coordenadas: 48°00′40″N 14°58′22″E / 48.011111111111, 14.972777777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |  Austria | |
| • Estado | Baja Austria | |
| • Distrito | Scheibbs | |
| Superficie | ||
| • Total | 51,87 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 366 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2016) | ||
| • Total | 1920 hab. | |
| • Densidad | 37,02 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 3263 | |
| Prefijo telefónico | 07487 | |
| Matrícula | SB | |
| Sitio web oficial | ||
Randegg es una localidad del distrito de Scheibbs, en el estado de Baja Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1880 habitantes. 
Se encuentra ubicada al suroeste del estado, al sur del río Danubio, suroeste de Viena y al norte de la frontera con el estado de Estiria.[1]
Referencias
 ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Scheibbs. Consultado el 24 de julio de 2018.
 
Enlaces externos
  Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Randegg. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Randegg.

 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Randegg.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Randegg.