Anexo:Tenis en los Juegos bolivarianos de 2017 – Individuales Femenino Cabezas de serie Cuadro Enlaces...
Tenis en los Juegos Bolivarianos 2017Tenis en 2017
Tenis en los Juegos Bolivarianos de 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medalla de oro: | | María Fernanda Herazo (COL) | |||||||||
Medalla de plata: | | Camila Giangreco (PAR) | |||||||||
Medalla de bronce: | | Fernanda Brito (CHI) | |||||||||
Final: | | 7-6, 6-3 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | | Femenino | |||||||
Dobles | | Masculino | | Femenino | | Mixto | |||||
Copa de Naciones | | Masculino | | Femenino | |||||||
2013 « Tenis en los Juegos bolivarianos » 2021 |
Cabezas de serie
Todas las cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
|
|
Cuadro
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final (Medalla de oro) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Daniela Seguel (CHI) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 1 | D. Seguel (CHI) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Maria Paulina Perez (COL) | 7 | 6 | | M.P. Perez (COL) | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
Paola Andrea Cortez (BOL) | 6 | 0 | | | | 1 | D. Seguel (CHI) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Maria Gabriela Linarez (VEN) | | | | 6 | L. Escauriza (PAR) | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
BYE | | | M.G. Linarez (VEN) | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
BYE | | 6 | L. Escauriza (PAR) | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Lara Escauriza (PAR) | | | | 1 | D. Seguel (CHI) | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
3 | María Fernanda Herazo (ECU) | | | | 3 | M.F. Herazo (COL) | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
BYE | | | 3 | M.F. Herazo (COL) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
BYE | | F. Dorado (BOL) | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
France Dorado (BOL) | | | | 3 | M.F. Herazo (COL) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marie Elise Casares (ECU) | | | | 8 | D. Schaefer (PER) | 7 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
BYE | | | M.E. Casares (ECU) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
BYE | | 8 | D. Schaefer (PER) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Dominique Schaefer (PER) | | | | 3 | M.F. Herazo (COL) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Noelia Zeballos (BOL) | | | | 4 | C. Giangreco (PAR) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 5 | N. Zeballos (BOL) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
BYE | | A. Iamachkine (PER) | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Iamachkine (PER) | | | | 5 | N. Zeballos (BOL) | 1 | 6 | | Medalla de bronce | |||||||||||||||||||||||
Ana Gabriela Castillo (VEN) | | | | 4 | C. Giangreco (PAR) | 6 | 7 | | D. Seguel (CHI) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
BYE | | | A.G. Castillo (VEN) | 4 | 2 | F. Brito (CHI) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
BYE | | 4 | C. Giangreco (PAR) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Camila Giangreco (PAR) | | | | 4 | C. Giangreco (PAR) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Maria Camila Osorio (COL) | | | | 2 | F. Brito (CHI) | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
BYE | | | 7 | M.C. Osorio (COL) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
BYE | | D. Guzmán (PER) | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
Dana Guzmán (PER) | | | | 7 | M.C. Osorio (COL) | |||||||||||||||||||||||||||
Mariana Correa (ECU) | | | | 2 | F. Brito (CHI) | w/o | | |||||||||||||||||||||||||
BYE | | | M. Correa (ECU) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
BYE | | 2 | F. Brito (CHI) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fernanda Brito (CHI) | |
Enlaces externos
- Fich Técnica de Tenis