Anexo:Tenis en los Juegos bolivarianos de 2017 – Individuales Femenino Cabezas de serie Cuadro Enlaces...
Tenis en los Juegos Bolivarianos 2017Tenis en 2017
Tenis en los Juegos Bolivarianos de 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalla de oro: | | ||||||||||
| Medalla de plata: | | ||||||||||
Medalla de bronce: | | ||||||||||
| Final: | | 7-6, 6-3 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | | Femenino | |||||||
Dobles | | Masculino | | Femenino | | Mixto | |||||
Copa de Naciones | | Masculino | | Femenino | |||||||
2013 « Tenis en los Juegos bolivarianos » 2021 | |||||||||||
Cabezas de serie
Todas las cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
|
|
Cuadro
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final (Medalla de oro) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | 6 | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 6 | | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | 1 | | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | 3 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 3 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | 8 | | 7 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| BYE | | | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | | | | 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | 4 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 5 | | 1 | 6 | | Medalla de bronce | |||||||||||||||||||||||
| | | | | 4 | | 6 | 7 | | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | | | | 4 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | 2 | | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 2 | | w/o | | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Fich Técnica de Tenis