Kohei Kudo Índice Trayectoria Estadística de carrera Referencias Menú de navegaciónKohei KudoJ. League
Nacidos en 1984HombresPersonas de la Prefectura de ChibaFutbolistas de JapónFutbolistas del JEF United Ichihara ChibaFutbolistas del Kyoto Sanga FCFutbolistas del Sanfrecce HiroshimaFutbolistas del Matsumoto Yamaga FC
japonéscentrocampista
| Kohei Kudo | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento | Chiba 28 de agosto de 1984 (34 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonés | |
| Altura | 1,66 m (5 ft 5 in) | |
| Peso | 63 kg (139 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 201 (JEF United Ichihara) | |
| Club | Matsumoto Yamaga FC | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Trayectoria | ||
| ||
Kohei Kudo (工藤 浩平, Kudo Kohei?, nacido el 28 de agosto de 1984 en Chiba) es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.[1][2]
Índice
1 Trayectoria
1.1 Clubes
2 Estadística de carrera
2.1 J. League
3 Referencias
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
JEF United Chiba | Japón | 2003 - 2010 |
Kyoto Sanga FC | Japón | 2011 - 2014 |
Sanfrecce Hiroshima | Japón | 2015 |
Matsumoto Yamaga FC | Japón | 2015 - |
Estadística de carrera
J. League
[2]
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| JEF United Ichihara | 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | 12 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | |
| JEF United Chiba | 2005 | 24 | 0 | 8 | 1 | 32 | 1 |
| 2006 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |
| 2007 | 33 | 4 | 5 | 3 | 38 | 7 | |
| 2008 | 32 | 2 | 7 | 0 | 39 | 2 | |
| 2009 | 32 | 3 | 6 | 0 | 38 | 3 | |
| 2010 | 35 | 2 | - | 35 | 2 | ||
| Kyoto Sanga FC | 2011 | 11 | 3 | - | 11 | 3 | |
| 2012 | 42 | 4 | - | 42 | 4 | ||
| 2013 | 38 | 2 | - | 38 | 2 | ||
| 2014 | 39 | 0 | - | 39 | 0 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2015 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Matsumoto Yamaga FC | 2015 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2016 | 42 | 11 | - | 42 | 11 | ||
| 2017 | 41 | 8 | - | 41 | 8 | ||
| Total | 409 | 41 | 43 | 5 | 452 | 46 | |
Referencias
↑ Kohei Kudo en Soccerway
↑ ab J. League (en japonés)
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}