Anexo:Masters de Roma 2001 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro...
Tenis en 2001Masters de Roma 2001
Sitio Oficial
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
1 | G Kuerten | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | I Ljubičić | 77 | 5 | 4 | 1 | G Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F Vicente | 4 | 5 | M Chang | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Chang | 6 | 7 | 1 | G Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Voinea | 3 | 4 | 15 | F Squillari | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 1 | 65 | 15 | F Squillari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | F Squillari | 6 | 77 | 1 | G Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | À Corretja | 5 | 7 | 6 | 10 | À Corretja | 2 | 3 | |||||||||||||||||
C Moyá | 7 | 5 | 1 | 10 | À Corretja | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N Escudé | 65 | 4 | Q | A Portas | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A Portas | 77 | 6 | 10 | À Corretja | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
T Haas | 7 | 6 | 7 | L Hewitt | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
A Medvedev | 5 | 3 | T Haas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| B Ulihrach | 1 | 6 | 5 | 7 | L Hewitt | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | L Hewitt | 6 | 2 | 7 |
Sección 2
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
4 | P Sampras | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
H Levy | 7 | 2 | 6 | H Levy | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | F Clavet | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
R Schüttler | 1 | 2 | H Levy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | N Kiefer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Pioline | 3 | 0 | N Kiefer | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
G Pozzi | 2 | 1 | 13 | T Enqvist | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | T Enqvist | 6 | 6 | H Levy | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | S Grosjean | 6 | 6 | A Vinciguerra | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
A Ilie | 4 | 2 | 12 | S Grosjean | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | S Bruguera | 77 | 77 | Q | S Bruguera | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
WC | F Volandri | 62 | 63 | 12 | S Grosjean | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A Vinciguerra | 6 | 6 | A Vinciguerra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | F Meligeni | 2 | 0 | A Vinciguerra | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | V Santopadre | 6 | 6 | WC | V Santopadre | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
5 | M Norman | 4 | 3 |
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
6 | Y Kafelnikov | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Pavel | 5 | 1 | r | 6 | Y Kafelnikov | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Q | J Díaz | 6 | 6 | Q | J Díaz | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
M Puerta | 1 | 2 | Q | J Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Voltchkov | 2 | 3 | WC | F Luzzi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
H Arazi | 6 | 6 | H Arazi | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | F Luzzi | 6 | 1 | 6 | WC | F Luzzi | 6 | 77 | |||||||||||||||||
11 | A Clément | 2 | 6 | 3 | Q | J Diaz | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | J-M Gambill | 5 | 4 | N Lapentti | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Coria | 7 | 6 | G Coria | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
N Lapentti | 6 | 6 | N Lapentti | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
G Gaudio | 3 | 2 | N Lapentti | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 6 | 77 | Q | F Mantilla | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
WC | M Navarra | 3 | 65 | Q | F Mantilla | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Á Calatrava | 6 | 6 | Á Calatrava | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | A Agassi | 3 | 3 |
Sección 4
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
8 | J C Ferrero | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Schalken | 3 | 5 | 8 | J C Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 3 | 4 | M Ríos | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
M Ríos | 4 | 6 | 6 | 8 | J C Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Martin | 3 | 3 | Q | J Boutter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J Boutter | 6 | 6 | Q | J Boutter | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Costa | 2 | 6 | 1 | 9 | T Henman | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
9 | T Henman | 6 | 3 | 6 | 8 | J C Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | D Hrbatý | 2 | 4 | W Ferreira | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
W Ferreira | 6 | 6 | W Ferreira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 6 | G Rusedski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Prinosil | 3 | 2 | W Ferreira | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Federer | 77 | 4 | 77 | R Federer | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
T Johansson | 63 | 6 | 65 | R Federer | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| J Björkman | 2 | 6 | 5 | 2 | M Safin | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
2 | M Safin | 6 | 3 | 7 |
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | | |||||||||||
| Andreas Vinciguerra | 2 | 4 | | |||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
8 | Juan Carlos Ferrero | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| Nicolás Lapentti | 3 | 3 | | |||||||||||
8 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | | |||||||||||
Predecesor: 2000 | Masters de Roma 2001 | Sucesor: 2002 |
Enlaces externos
Sitio Oficial