Anexo:Masters de Roma 2001 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro...
Tenis en 2001Masters de Roma 2001
Sitio Oficial
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 5 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 5 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 15 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 65 | 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 77 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 7 | 6 | 10 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 1 | 10 | | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 65 | 4 | Q | | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 6 | 10 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 6 | 5 | 7 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 13 | | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 12 | | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 77 | Q | | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | | 62 | 63 | 12 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | WC | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | r | 6 | | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | WC | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 6 | WC | | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 11 | | 2 | 6 | 3 | Q | | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 4 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 77 | Q | | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 65 | Q | | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | 9 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 4 | | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 77 | | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 65 | | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 5 | 2 | | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Cuadro final
| Semifinales | Final | ||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||
| | | 2 | 4 | | |||||||||||
| 1 | | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 8 | | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| | | 3 | 3 | | |||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||
| Predecesor: 2000 | Masters de Roma 2001 | Sucesor: 2002 |
Enlaces externos
Sitio Oficial