Kepler-1170b Véase también Referencias Menú de navegación«El sistema planetario Kepler-1170 está...
Planetas extrasolaresPlanetas extrasolares descubiertos en 2016Planetas extrasolares descubiertos por KeplerPlanetas extrasolares en tránsito
planeta extrasolarsistema planetarioestrellaKepler-1170Keplertránsito astronómico
Kepler-1170b | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Sonda Kepler | |
Fecha | 2016 | |
Método de detección | Tránsito | |
Categoría | Exoplaneta | |
Estado | Confirmado | |
Estrella madre | ||
Estrella | Kepler-1170 | |
Ascensión recta (α) | 19 h 28 m 40,5 s | |
Declinación (δ) | +43° 46′ 47″ | |
Distancia estelar | 911,0 pc | |
Masa | 0,8 -0,05 +0,04 M☉ | |
Radio | 0,76 -0,05 +0,05 m☉ | |
Temperatura | 5069,0 -96,5 +120,38 K | |
Metalicidad | -0,09 -0,189 +0,177 [Fe/H] | |
Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 9,98969327 -4,242e-05 +4,242e-05 días | |
Características físicas | ||
Radio | 0,215 -0,015 +0,017 RJ | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | Kepler-1169b | |
Siguiente | Kepler-1171b | |
Kepler-1170b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-1170. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
↑ «El sistema planetario Kepler-1170 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 10 de febrero de 2017.
↑ «Planeta Kepler-1170 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 10 de febrero de 2017.