Equipo Mixto en los Juegos Olímpicos Índice Medallero Referencias Menú de navegación«Mixed...
Países desaparecidos en los Juegos OlímpicosEquipo Mixto en los Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de VeranoComité Olímpico Internacionalcódigo
| Equipo Mixto en los Juegos Olímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Equipo Mixto | ||||||
| Código COI | ZZX | |||||
| Medallas |
| |||||
| Historia olímpica | ||||||
| Juegos de verano | 1896 • 1900 • 1904 • | |||||
Los Equipos Mixtos fueron deportistas de diferentes países que compitieron en un mismo equipo en algunos deportes en los tres primeros Juegos Olímpicos de Verano. En la actualidad, el Comité Olímpico Internacional agrupa los resultados de estos atletas bajo el código ZZX.[1][2]
Índice
1 Medallero
1.1 Por edición
1.2 Por deporte
1.3 Por equipos mixtos
2 Referencias
Medallero
Por edición
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 8 | 5 | 4 | 17 |
Por deporte
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Remo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tenis de mesa | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Tira y afloja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 8 | 5 | 4 | 17 |
Por equipos mixtos
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
Francia Reino Unido | 2 | 1 | 1 | 4 |
Australia Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 2 |
Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 2 |
Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
Reino Unido | 0 | 1 | 0 | 1 |
Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 8 | 5 | 4 | 17 |
Referencias
↑ «Mixed team». Olympic.it (en inglés).
↑ «Medallistas olímpicos». Comité Olímpico Internacional (en inglés).