Liguilla Pre-Libertadores 1986 (Chile) Índice Resultados Tabla de posiciones Ganador Véase...
Liguilla Pre-Libertadores (Chile)Temporada 1986 de fútbol en ChileFútbol en 1986
Liguilla Pre-LibertadoresCopa Libertadores de AméricaAsociación Nacional de Fútbol Profesional1987CobreloaPalestino
| Liguilla Pre-Libertadores 1986 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
XII Liguilla Pre-Libertadores 1986 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | |||||
| Categoría | Liguilla Pre-Libertadores | ||||
| Fecha | 1986 | ||||
| Edición | 12º | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | 20px Cobreloa | ||||
| Segundo | |||||
| Tercero | |||||
| Cuarto | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 4 | ||||
| Partidos | 6 | ||||
| Goles | 15 (2,50 por partido) | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Liguilla Pre-Libertadores 1986 fue la 12ª versión de la Liguilla Pre-Libertadores, torneo clasificatorio para Copa Libertadores de América organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Se disputó en febrero de 1987.
Clasificaron para disputar esta liguilla los equipos que en el torneo de la Primera División 1986 obtuvieron los lugares a continuación del campeón:
- Palestino, segundo lugar,
- Cobreloa, tercer lugar,
- Cobresal, cuarto lugar, y
- Huachipato, quinto lugar.
El ganador de esta edición fue Cobreloa, que derrotó 3-2 a Palestino en la jornada final.[1]
Índice
1 Resultados
2 Tabla de posiciones
3 Ganador
4 Véase también
5 Referencias
6 Enlaces externos
Resultados
- Fecha 1[2]
1 de febrero de 1987 | Cobreloa | 1:1 (1-0) | Cobresal | Estadio Nacional de Santiago, Santiago | ||
Juan Carlos Letelier | Nelson Pedetti | Asistencia: 7.264 espectadores Árbitro: Enrique Marín | ||||
1 de febrero de 1987 | Palestino | 1:0 (0-0) | Huachipato | Estadio Nacional de Santiago, Santiago | ||
Alfredo Núñez | Asistencia: 7.264 espectadores Árbitro: Sergio Vásquez (Chile) | |||||
- Fecha 2
4 de febrero de 1987 | Cobreloa | 2:0 (2-0) | Huachipato | Estadio Nacional de Santiago, Santiago | ||
Juan Carlos Letelier Víctor Merello | Asistencia: 7.208 espectadores Árbitro: Víctor Ojeda (Chile) | |||||
4 de febrero de 1987 | Palestino | 1:1 (1-1) | Cobresal | Estadio Nacional de Santiago, Santiago (Chile) | ||
Leonardo Montenegro | Rubén Martínez | Asistencia: 7.208 espectadores Árbitro: Gastón Castro (Santiago) | ||||
- Fecha 3[3]
7 de febrero de 1987 | Huachipato | 2:1 (1-1) | Cobresal | Estadio Nacional de Santiago, Santiago | ||
Sandro Navarrete Ángel Bustos | Sergio Salgado | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Salvador Imperatore (Chile) | ||||
7 de febrero de 1987 | Palestino | 2:3 (1-0) | Cobreloa | Estadio Nacional de Santiago, Santiago | ||
Cristián Olguín | Juan Covarrubias Juan Carlos Letelier | Asistencia: 7.643 espectadores Árbitro: Guillermo Bugde (Chile) | ||||
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Cobresal | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Huachipato | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos
| Clasifica a la Copa Libertadores 1987 |
Ganador
Ganador Cobreloa |
| Clasificado a la Copa Libertadores 1987 |
Véase también
- Liguilla Pre-Libertadores (Chile)
- Primera División de Chile 1986
Referencias
↑ «Liguilla Copa Libertadores». Estadísticas fútbol chileno. Archivado desde el original el 22 de julio de 2012. Consultado el 7 de septiembre de 2011.
↑ Revista Triunfo Nº36, 2 de febrero de 1987, páginas 6 y 7.
↑ Revista Triunfo Nº37, 9 de febrero de 1987, página 34. (Fecha 2 y 3 Liguilla 1986).
Enlaces externos
- Estadísticas Fútbol Chileno
- Chile - List of Liguilla Pre-Libertadores Champions
| Predecesor: Liguilla Pre-Libertadores 1985 | Liguilla Pre-Libertadores 1986 | Sucesor: Liguilla Pre-Libertadores 1987 |