Anexo:Torneo de Queen's Club 1999 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Queen's Club
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.2.1 Sección 1
1.2.2 Sección 2
1.3 Cuadro inferior
1.3.1 Sección 3
1.3.2 Sección 4
2 Referencias
Cabezas de serie
Los primeros ocho cabezas de seria pasan directamente a segunda ronda.
|
|
Rondas finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 3 | | | |||||||
3 | | 6 | 6 | | | |||||||
| | 3 | | 77 | 4 | 64 | |||||||
| | WC/2 | | 61 | 6 | 77 | |||||||
14 | | 6 | 4 | 64 | ||||||||
| | WC/2 | | 4 | 6 | 77 | | ||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 15 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 63 | 67 | 15 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 77 | 79 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 7 | 6 | 7 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | 10 | | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 1 | | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 10 | | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 5 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 13 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | r | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 13 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 3 | | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | | 1 | 78 | 65 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 12 | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 79 | 64 | 4 | Q | | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | | 67 | 77 | 6 | 12 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 6 | WC | | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 6 | | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 74 | | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 64 | 6 | | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | 11 | | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 62 | 6 | 1 | 11 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | | 77 | 3 | 6 | 11 | | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | | 77 | 3 | 6 | 14 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 62 | 6 | 2 | 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 77 | 6 | WC | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 1 | 14 | | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | 8 | | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 4 | 8 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 66 | WC/2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 78 | Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | Q | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | WC/2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC/2 | | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML