Raión de Dnipró Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°27′00″N...
Barrios y raiones de Kiev
ucranianoraiónUcraniaKievkm²
| Dnipró | ||||
|---|---|---|---|---|
Raión urbano (distrito urbano) | ||||
| ||||
Dnipró Localización en Ucrania | ||||
| Coordenadas | 50°27′00″N 30°31′24″E / 50.45, 30.523333333333Coordenadas: 50°27′00″N 30°31′24″E / 50.45, 30.523333333333 | |||
| Entidad | Raión urbano (distrito urbano) | |||
| • País | ||||
| • Ciudad | ||||
| Superficie | ||||
| • Total | 67 km² | |||
| Población | ||||
| • Total | 334 000 hab. | |||
| • Densidad | 5007,5 hab/km² | |||
02094 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Dnipró (en ucraniano, Дніпровський район) es un raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Kiev.
Comprende una superficie de 67 km².
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población total de 334000 habitantes.
Referencias
Oficina de estadísticas de Ucrania. (en ucraniano)
Enlaces externos
- Sitio web oficial.