Distrito de Arwal Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación25°14′N 84°40′E /...
Distritos de Bihar
bihariIndiaBiharkm²Arwal
Arwal | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 25°14′N 84°40′E / 25.24, 84.67Coordenadas: 25°14′N 84°40′E / 25.24, 84.67 | |
Capital | Arwal | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Bihar | |
Superficie | ||
• Total | 4839 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 700 843 hab. | |
• Densidad | 1098,5 hab/km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.AR.BW[2] | |
Sitio web oficial | ||
Arwal (en bihari; अरवल जिला) es un distrito de India en el estado de Bihar. Código ISO: IN.AR.BW.[2]
Comprende una superficie de 4 839 km².
El centro administrativo es la ciudad de Arwal.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 699 563 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab Censo del Estado de Bihar por distrito.
↑ ab Códigos ISO de distritos de la India.
Enlaces externos
- Sitio web oficial.