Anexo:Elecciones municipales de diciembre de 1909 en Madrid Resultados por...
Historia de MadridElecciones municipales en MadridEspaña en 1909
Ayuntamiento de Madrid
← 1909 • • 1911 → | |||||||||||
Elecciones municipales en Madrid | |||||||||||
Domingo, 12 de diciembre de 1909 | |||||||||||
Cargos a elegir | 28 concejales | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Liberales | |||||||||||
Concejales | 15 | ||||||||||
Republicanos | |||||||||||
Concejales | 11 | ||||||||||
Socialistas | |||||||||||
Concejales | 2 |
El 12 de diciembre de 1909 tuvieron lugar elecciones municipales en Madrid con objeto de renovar los 28 cargos de concejal del Ayuntamiento de Madrid que quedaban vacantes. Los resultados de un par de secciones, la número 20 del distrito de Hospicio y la número 7 del distrito de Buenavista tuvieron que ser verificados el día siguiente,[1] con el efecto en el escrutinio consistente en la victoria final de un candidato liberal en detrimento de un candidato socialista en el distrito de Hospicio. Los resultados definitivos separados por partidos depararon 15 concejales liberales, 11 republicanos y 2 socialistas.[2]
Resultados por distrito
Distrito | Candidatos proclamados electos[3] (filiación)[4] | Votos[4][1] |
---|---|---|
Centro | Eduardo Trompeta Martín (republicano) | &&&&&&&&&&&03197.&&&&&03197 |
Vicente Álvarez Rodríguez Villamil (ca) (republicano) | &&&&&&&&&&&03176.&&&&&03176 | |
Lázaro Martín Pindado (liberal) | &&&&&&&&&&&03084.&&&&&03084 | |
José Bruno Largacha del Campo (liberal) | &&&&&&&&&&&02910.&&&&&02910 | |
Hospicio | Luis Talavera Pardo (republicano) | &&&&&&&&&&&02970.&&&&&02970 |
Francisco García Molinas (liberal) | &&&&&&&&&&&02958.&&&&&02958 | |
Sotero Pascual Acebedo (republicano) | &&&&&&&&&&&02903.&&&&&02903 | |
Luis Gayo del Valle (liberal) | &&&&&&&&&&&02873.&&&&&02873 | |
Chamberí | Dío Amando Valdivieso Prieto (republicano) | &&&&&&&&&&&03434.&&&&&03434 |
Vicente Barrio Minguito (socialista) | &&&&&&&&&&&03389.&&&&&03389 | |
Antonio Rodríguez Reyes (republicano) | &&&&&&&&&&&03134.&&&&&03134 | |
Andrés Aragón Cozar (liberal) | &&&&&&&&&&&02485.&&&&&02485 | |
Antonio Rosado Rodríguez (liberal) | &&&&&&&&&&&02349.&&&&&02349 | |
Buenavista | Juan de Ortueta y Murgoitio (liberal) | &&&&&&&&&&&03131.&&&&&03131 |
Rafael Reynot Garrigó (liberal) | &&&&&&&&&&&02935.&&&&&02935 | |
Félix de la Torre y Eguía (republicano) | &&&&&&&&&&&02667.&&&&&02667 | |
Congreso | Pedro Vicente Buendía y García (liberal) | &&&&&&&&&&&02948.&&&&&02948 |
Luis Montesino y Espartero (marqués de Morella) (liberal) | &&&&&&&&&&&03514.&&&&&03514 | |
José María Gurich y Carmena (liberal) | &&&&&&&&&&&03496.&&&&&03496 | |
Eduardo Rosón González (republicano) | &&&&&&&&&&&02867.&&&&&02867 | |
Hospital | José Conde Rincón (republicano) | &&&&&&&&&&&03558.&&&&&03558 |
Faustino Nicoli Nizza (liberal) | &&&&&&&&&&&02167.&&&&&02167 | |
Inclusa | Lucio Catalina Bachiller (republicano) | &&&&&&&&&&&03743.&&&&&03743 |
Latina | Enrique Fraile Yuste (liberal) | &&&&&&&&&&&04348.&&&&&04348 |
Palacio | Antonio Piera Ballester (liberal) | &&&&&&&&&&&04655.&&&&&04655 |
Universidad | Bonifacio Rozalem Gómez (republicano) | &&&&&&&&&&&04060.&&&&&04060 |
Antonio Garcia Quejido (socialista) | &&&&&&&&&&&03693.&&&&&03693 | |
Felipe González Rojas (liberal) | &&&&&&&&&&&03622.&&&&&03622 |
Referencias
↑ ab «Elecciones municipales en Madrid». El Correo Español (Madrid) XXII (6320). 14 de diciembre de 1909. ISSN 1130-9059.
↑ Soldevilla, 1910, p. 467.
↑ Alcaldía Presidencia: Alberto Aguilera. «Bando». Boletín del Ayuntamiento de Madrid núm. 677, de 20 de diciembre de 1909 (Madrid: Ayuntamiento de Madrid): 1186. ISSN 1989-9114.
↑ ab «Datos oficiales». La Correspondencia de España (Madrid) LX (18933): 3. 13 de enero de 1909. ISSN 1137-1188.
Bibliografía
Soldevilla, Fernando (1910). El año político. 1909 XV. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas. ISSN 2171-0457.