Bietigheim Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°54′37″N 8°15′11″E /...
Localidades de Baden-Wurtemberg
alemándistrito de Rastattestado federadoBaden-Wurtembergkm²
| Bietigheim | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Ubicación de Bietigheim | ||
| Coordenadas | 48°54′37″N 8°15′11″E / 48.910277777778, 8.2530555555556Coordenadas: 48°54′37″N 8°15′11″E / 48.910277777778, 8.2530555555556 | |
| Entidad | Municipio de Alemania | |
| • País | ||
| Superficie | ||
| • Total | 13,9 km², 13,89 km² y 13,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 121 m s. n. m. | |
Población (2014) | ||
| • Total | 6311 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: carácter de puntuación « » desconocido, hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 76467 | |
| Prefijo telefónico | 07245 | |
| Matrícula | RA | |
| Número oficial de comunidad | 08216005 | |
Sitio web oficial | ||
Bietigheim es un municipio alemán perteneciente al distrito de Rastatt en el estado federado de Baden-Wurtemberg. Tiene unos 6.215 habitantes y el territorio municipal comprende 13,90 km².[1]
Referencias
↑ Distrito de Rastatt: Municipio Bietigheim
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bietigheim.- Sitio web de Bietigheim