Shiggaon Índice Geografía Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación15°00′N...
Localidades de Karnataka
IndiaHaveriKarnatakamsnmBangalorezona horariaUTC +5:30
| Shiggaon | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Shiggaon Ubicación de Shiggaon en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 15°00′N 75°14′E / 15, 75.23Coordenadas: 15°00′N 75°14′E / 15, 75.23 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Karnataka | |
| • Distrito | Haveri | |
| Altitud | ||
| • Media | 617 m s. n. m. | |
Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 29 670 hab. | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 581205 | |
| Código de área | 8378 | |
Shiggaon es una ciudad de la India en el distrito de Haveri, estado de Karnataka.
Índice
1 Geografía
2 Demografía
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía
Se encuentra a una altitud de 617 msnm a 368 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 29 670 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab World Gazetteer.
Enlaces externos
Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.