Anexo:Municipios de la provincia de Pontevedra Fuentes Véase también Referencias Menú de...
Anexos:Municipios de EspañaMunicipios de España por provinciaMunicipios de la provincia de Pontevedra
provincia de Pontevedramunicipios
Este artículo recoge en forma de tabla, los municipios de la provincia Pontevedra.[1] La provincia de Pontevedra tiene un total de 62 municipios que se agrupan en 10 comarcas.
Se destacan en negrilla los 25 municipios que en el año 2011 tenían más de 10 000 habitantes y se sombrean en azul pálido los 24 municipios costeros. La tabla se ha ordenado por comarcas, de norte a sur, y de oeste a este; se puede ordenar por cada campo de la tabla, en orden ascendente o descendente, sin más que clicar las flechas de la primera fila.
Nombre en español | Nombre oficial (en gallego) | Comarca | Población (2011) (hab.) |
---|---|---|---|
Golada | Agolada | Comarca del Deza | 2926 |
Villa de Cruces | Vila de Cruces | Comarca del Deza | 6325 |
Silleda | Silleda | Comarca del Deza | 9199 |
Lalín | Lalín | Comarca del Deza | 21 127 |
Rodeiro | Rodeiro | Comarca del Deza | 3034 |
Dozón | Dozón | Comarca del Deza | 1744 |
Estrada (La) | Estrada (A) | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes | 21 759 |
Cerdedo | Cerdedo | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes | 2297 |
Forcarey | Forcarei | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes | 4044 |
Puentecesures | Pontecesures | Comarca de Caldas | 3136 |
Portas | Portas | Comarca de Caldas | 3070 |
Catoira | Catoira | Comarca de Caldas | 3489 |
Caldas de Reyes | Caldas de Reis | Comarca de Caldas | 10 060 |
Cuntis | Cuntis | Comarca de Caldas | 5066 |
Valga | Valga | Comarca de Caldas | 6103 |
Moraña | Moraña | Comarca de Caldas | 4398 |
Villagarcía de Arosa | Vilagarcía de Arousa | Comarca del Salnés | 37 903 |
Villanueva de Arosa | Vilanova de Arousa | Comarca del Salnés | 10 614 |
Isla de Arosa | Illa de Arousa (A) | Comarca del Salnés | 5020 |
Ribadumia | Ribadumia | Comarca del Salnés | 5107 |
Cambados | Cambados | Comarca del Salnés | 13 946 |
Meis | Meis | Comarca del Salnés | 4988 |
Meaño | Meaño | Comarca del Salnés | 5444 |
Grove (El) | Grove (O) | Comarca del Salnés | 11 241 |
Sangenjo | Sanxenxo | Comarca del Salnés | 17 586 |
Barro | Barro | Comarca de Pontevedra | 3668 |
Campo Lameiro | Campo Lameiro | Comarca de Pontevedra | 2036 |
Poyo | Poio | Comarca de Pontevedra | 16 501 |
Pontevedra | Pontevedra | Comarca de Pontevedra | 82 400 |
Cotobad | Cotobade | Comarca de Pontevedra | 4432 |
Vilaboa | Vilaboa | Comarca de Pontevedra | 6024 |
Puentecaldelas | Ponte Caldelas | Comarca de Pontevedra | 6319 |
Lama (La) | Lama (A) | Comarca de Pontevedra | 2976 |
Marín | Marín | Comarca de El Morrazo | 25 864 |
Bueu | Bueu | Comarca de El Morrazo | 12 348 |
Cangas de Morrazo | Cangas | Comarca de El Morrazo | 26 121 |
Moaña | Moaña | Comarca de El Morrazo | 19 336 |
Sotomayor | Soutomaior | Comarca de Vigo | 7223 |
Fornelos de Montes | Fornelos de Montes | Comarca de Vigo | 2002 |
Redondela | Redondela | Comarca de Vigo | 30 006 |
Pazos de Borbén | Pazos de Borbén | Comarca de Vigo | 3192 |
Vigo | Vigo | Comarca de Vigo | 297 241 |
Mos | Mos | Comarca de Vigo | 14 942 |
Nigrán | Nigrán | Comarca de Vigo | 17 879 |
Bayona | Baiona | Comarca de Vigo | 12 258 |
Gondomar | Gondomar | Comarca de Vigo | 13 973 |
Porriño | Porriño (O) | Comarca de Vigo | 18 075 |
Salceda de Caselas | Salceda de Caselas | Comarca de Vigo | 8665 |
Mondariz | Mondariz | Comarca del Condado | 5081 |
Mondariz-Balneario | Mondariz-Balneario | Comarca del Condado | 730 |
Puenteareas | Ponteareas | Comarca del Condado | 23 561 |
Salvatierra de Miño | Salvaterra de Miño | Comarca del Condado | 9546 |
Nieves | Neves (As) | Comarca del Condado | 4400 |
Covelo | Covelo | Comarca de Paradanta | 3235 |
Cañiza (La) | Cañiza (A) | Comarca de Paradanta | 6461 |
Creciente | Crecente | Comarca de Paradanta | 2533 |
Arbo | Arbo | Comarca de Paradanta | 3741 |
Oya | Oia | Comarca del Bajo Miño | 3179 |
Tomiño | Tomiño | Comarca del Bajo Miño | 13 604 |
Tuy | Tui | Comarca del Bajo Miño | 17 236 |
Rosal (El) | Rosal (O) | Comarca del Bajo Miño | 6613 |
Guardia (La) | Guarda (A) | Comarca del Bajo Miño | 10 484 |
Provincia de Pontevedra | - | 10 comarcas | 963 511 |
Fuentes
- Tesauro ISOC de Topónimos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
- Nomenclátor de topónimos oficiales de la Junta de Galicia
- Instituto Nacional de Estadística
Véase también
- Anexo:Municipios de Galicia
- Anexo:Municipios de España
- Gastronomía de la provincia de Pontevedra
Referencias
↑ Población, superficie y densidad por municipios de la provincia de Pontevedra en el INE