Río Aar Afluentes Menú de navegación47°36′00″N 8°13′00″E / 47.6,...
Afluentes del Rin de SuizaRíos de SuizaRíos del cantón de ArgoviaRíos del cantón de BernaRíos del cantón de Soleura
alemánfrancésríoSuizaAlpes BernesesGlaciares del AarInterlakenThunBernaRinWaldshutcataratas de ReichenbachArthur Conan DoyleSherlock Holmes
Río Aar | ||
---|---|---|
(Aare) | ||
El río Aar en Berna | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | Río Rin | |
Nacimiento | Alpes Berneses | |
Desembocadura | Río Rin | |
País(es) | Suiza Suiza | |
Cantones | Argovia Berna Soleura | |
Dimensiones | ||
Longitud | 295 km | |
Superficie de la cuenca | 17.779 km² | |
Caudal medio | 508 m³/s | |
Altitud | Nacimiento: 1565 m Desembocadura: n/d m | |
Mapa(s) de localización | ||
Cuenca del río Aar | ||
Coordenadas | 47°36′00″N 8°13′00″E / 47.6, 8.2166666666667Coordenadas: 47°36′00″N 8°13′00″E / 47.6, 8.2166666666667 | |
El río Aar (en alemán, Aare, en francés, Aar, en latín Arula/Arola/Araris) es un río que discurre desde el centro hacia el norte de la Suiza septentrional. En toda longitud corre por municipios de lengua alemana.
Nace en los Alpes Berneses de los Glaciares del Aar, a 1900 metros de altitud y, atravesando las ciudades de Interlaken y Thun, llega a Berna, la capital de suiza, para terminar desembocando en el Rin, cerca de la ciudad alemana de Waldshut.
Tiene una longitud de 291 km, durante los cuales desciende 1565 metros de altura. Es navegable desde Thun, siendo el principal río de Suiza.
Las cataratas de Reichenbach, famosas por las novelas de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, son un punto turístico muy conocido en el recorrido del río.
Afluentes
Los principales afluentes del Aar se recogen en la tabla siguiente.
Ramal | Nombre del afluente | Desembocadura | Longitud (km) | Cuenca (km²) | Caudal (m³/s) | Región por la que fluye | |||||
I | - | Río Lütschine | Lago de Brienz | 23 | 17,8 | Oberland bernés | |||||
I | - | Río Kander | Lago de Thun | 44 | 1127 | 21,2 | Oberland bernés | ||||
- | - | - | Río Simme | Río Kander | 60 | 594 | 63,1 | Oberland bernés | |||
- | D | Río Zulg | Río Aar | 23 | 89 | Oberland bernés | |||||
I | - | Río Gürbe | Río Aar | 29 | 2,42 | Oberland bernés | |||||
I | - | Río Saane/Sarine | Río Aar | 126 | 1892 | 19,8 | Bajo Valais, Oberland bernés y Prealpes friburguenses | ||||
- | - | - | Río Jogne/Jaunbach | Río Saane | 28,5 | Prealpes friburguenses, meseta suiza | |||||
- | - | - | Río Ärgera/Gérine | Río Saane | 24 | Meseta suiza | |||||
- | - | - | Río Glâne | Río Saane | 36,9 | 193 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Sense/Singine | Río Saane | 35,7 | 7,89 | Meseta suiza | ||||
I | - | Río Zihl/Thièlle | Lago de Bienne | Meseta suiza | |||||||
- | - | - | Río Orbe | Lago de Neuchâtel | 67 | 488 | 11,8 | Jura francés y suizo | |||
- | - | - | Río Talent | Río Orbe | 39 | Meseta suiza | |||||
- | - | - | Río Broye | Lago de Neuchâtel | 79 | 850 | 5,9 | Meseta suiza | |||
- | - | - | Río Petite Glâne | Río Broye | 30,3 | Meseta suiza | |||||
- | - | - | Río Areuse | Lago de Neuchâtel | 31,7 | 13,5 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Mentue | Lago de Neuchâtel | 34 | Meseta suiza | |||||
I | - | Río Suze/Schüss | Lago de Bienne | 42 | 210 | 4,28 | Meseta suiza | ||||
- | D | Río Emme | Río Aar | 81,9 | 983 | 19,8 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Ilfis | Río Emme | 21,5 | 5,36 | Meseta suiza | ||||
- | D | Río Ösch | Río Aar | 28 | Meseta suiza | ||||||
- | D | Río Önz | Río Aar | 24 | 96 | Meseta suiza | |||||
- | D | Río Langete | Río Aar | 30 | 133 | 2 | Meseta suiza | ||||
- | D | Río Wigger | Río Aar | 41 | 5,87 | Meseta suiza | |||||
I | - | Río Dünnern | Río Aar | 37 | 196 | 3,79 | Meseta suiza | ||||
I | - | Río Suhre | Río Aar | 34 | 373 | 1,29 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Wyna | Río Suhre | 32 | Meseta suiza | |||||
- | D | Río Bünz | Río Aar | 30 | Meseta suiza | ||||||
- | D | Río Reuss | Río Aar | 164,4 | 3425 | 140 | Alpes suizos y meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Unteralpreuss | Río Reuss | 58 | Alpes suizos | |||||
- | - | - | Río Kleine Emme | Río Reuss | 58 | 477 | 15,9 | Meseta suiza | |||
- | - | - | Río Sarner Aa | Lago de Lucerna | 28 | 10,1 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Engelberger Aa | Lago de Lucerna | 37 | 12,5 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Muota | Lago de Lucerna | 29 | 316 | 19,1 | Meseta suiza | |||
- | - | - | Río Lorze | Río Reuss | 58 | 477 | 2,99 | Meseta suiza | |||
- | D | Río Limago | Río Aar | 140 | 2416 | 85,9 | Meseta suiza | ||||
- | - | - | Río Linth | Lago de Zúrich | 60 | 1061 | 55,1 | Alpes glaroneses, Meseta suiza | |||
- | - | - | Río Seez | Lago de Walen | 32,7 | 2,23 | Alpes suizos | ||||
- | - | - | Río Sihl | Río Limago | 73 | 314 | 5,19 | Meseta suiza | |||
- | - | - | Río Reppisch | Río Limago | 25 | 1,3 | Meseta suiza |
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}