Gran Premio de Bélgica de Motociclismo de 1988 Índice Resultados 500cc Resultados 250cc Resultados...
Grandes Premios de motociclismo 1988Gran Premio de Bélgica de Motociclismo
la temporada 1988Campeonato Mundial de Motociclismo3 de julio1988Circuito de Spa-FrancorchampsWayne GardnerChristian SarronEddie LawsonRandy MamolaCagivala clase reinaSito PonsJacques CornuAnton MangJuan GarrigaJorge Martínez (Aspar)Ezio GianolaJulián Miralles
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación | Spa, ![]() | |
Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
Longitud | 6,94 km km | |
El Gran Premio de Bélgica de Motociclismo de 1988 fue la novena prueba de la temporada 1988 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 3 de julio de 1988 en el Circuito de Spa-Francorchamps. De hecho, la lluvia y un circuito muy peligroso provocó que muchos pìlotos cayeran y se quejaran por lo inadecuado que resulta este Gran Premio en el calendario mundial.[1]
Índice
1 Resultados 500cc
2 Resultados 250cc
3 Resultados 125cc
4 Referencias
Resultados 500cc
El australiano Wayne Gardner, actual campeón del mundo, obtuvo la segunda victoria consecutiva de la temporada. Gardner tuvo un interesante mano a mano con el francés Christian Sarron hasta que éste cayó a cinco vueltas del final. Completaron el podio los estadounidenses Eddie Lawson, quien continúa liderando la clasificación provisional, y Randy Mamola, que hizo una remontada desde la novena a la tercera plaza. Este último, montado en Cagiva, lleva al fabricante italiano de motocicletas en el podio de la clase reina después de 13 años.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rothmans Honda Team | Honda | 46:55.210 | 20 |
2 | ![]() | Marlboro Yamaha Team Agostini | Yamaha | +30.110 | 17 |
3 | ![]() | Cagiva Corse | Cagiva | +40.780 | 15 |
4 | ![]() | Marlboro Yamaha Team Agostini | Yamaha | +41.610 | 13 |
5 | ![]() | Team Lucky Strike Roberts | Yamaha | +43.170 | 11 |
6 | ![]() | Suzuki Pepsi Cola | Suzuki | +1:17.330 | 10 |
7 | ![]() | Team ROC Elf Honda | Elf Honda | +1:19.100 | 9 |
8 | ![]() | HB Honda Gallina Team | Honda | +1:44.230 | 8 |
9 | ![]() | Rothmans Honda Team | Honda | +1:49.720 | 7 |
10 | ![]() | Sonauto Gauloises Blondes Yamaha Mobil 1 | Yamaha | +1:56.070 | 6 |
11 | ![]() | Team HRC | Honda | +2:00.010 | 5 |
12 | ![]() | Team Iberia | Honda | +2:12.060 | 4 |
13 | ![]() | Racing Team Katayama | Honda | +1 Vuelta | 3 |
14 | ![]() | Team Greco | Honda | +1 Vuelta | 2 |
15 | ![]() | Grundig-Daf Racing Team | Honda | +1 Vuelta | 1 |
16 | ![]() | Team Amoranto | Honda | +1 Vuelta | |
17 | ![]() | Millar Racing | Honda | +1 Vuelta | |
18 | ![]() | Autobedrijf Koens | Honda | +1 Vuelta | |
19 | ![]() | PVI Racing | Honda | +1 Vuelta | |
20 | ![]() | Racing Team Katayama | Honda | +1 Vuelta | |
21 | ![]() | MRC Grieskirchen | Honda | +1 Vuelta | |
22 | ![]() | Ducados Lotus Guarz | Honda | +1 Vuelta | |
23 | ![]() | Suzuki | +1 Vuelta | ||
24 | ![]() | Weigl Telefix Racing Team | Honda | +1 Vuelta | |
25 | ![]() | Romer Racing Suisse | Honda | +1 Vuelta | |
26 | ![]() | Honda | +1 Vuelta | ||
27 | ![]() | Suzuki | +1 Vuelta | ||
28 | ![]() | FMS | Honda | +1 Vuelta | |
29 | ![]() | Racing Team Katayama | Honda | +2 Vueltas | |
30 | ![]() | Fior Marlboro | Fior | +2 Vueltas | |
31 | ![]() | Honda | +2 Vueltas | ||
Ret | ![]() | HDJ International | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Sonauto Gauloises Blondes Yamaha Mobil 1 | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Team Hein Gericke | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Team Lucky Strike Roberts | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Suzuki | Ret | ||
Ret | ![]() | Suzuki Pepsi Cola | Suzuki | Ret | |
DNQ | ![]() | Suzuki | DNQ | ||
DNQ | ![]() | Suzuki | DNQ | ||
DNQ | ![]() | Suzuki | DNQ | ||
Sources:[2][3] |
Resultados 250cc
El español Sito Pons obtuvo la segunda victorias de la temporada, por delante del suizo Jacques Cornu y el alemán Anton Mang. La clasificación provisional pone a Pons por delante a un solo punto de su compatriota Juan Garriga, que en esta carrera acabó sexto.[4]
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 38.48.21 | 20 |
2 | ![]() | Honda | 38.49.30 | 17 |
3 | ![]() | Honda | 38.49.94 | 15 |
4 | ![]() | Honda | 38.52.59 | 13 |
5 | ![]() | Yamaha | 39.43.56 | 11 |
6 | ![]() | Yamaha | 39.45.02 | 10 |
7 | ![]() | Honda | 39.45.25 | 9 |
8 | ![]() | Yamaha | 39.46.93 | 8 |
9 | ![]() | Yamaha | 39.48.39 | 7 |
10 | ![]() | Yamaha | 40.07.97 | 6 |
11 | ![]() | Yamaha | 40.14.09 | 5 |
12 | ![]() | EMC | 40.16.14 | 4 |
13 | ![]() | Aprilia | 40.20.00 | 3 |
14 | ![]() | Honda | 40.23.50 | 2 |
15 | ![]() | Garelli | 40.29.82 | 1 |
16 | ![]() | Aprilia | 40.30.17 | |
17 | ![]() | Honda | 40.35.37 | |
18 | ![]() | Yamaha | 40.53.26 | |
19 | ![]() | Yamaha | 40.56.90 | |
20 | ![]() | Honda | 41.01.54 | |
21 | ![]() | Yamaha | 41.06.47 | |
22 | ![]() | Yamaha | 41.08.84 | |
23 | ![]() | Honda | 41.37.88 | |
24 | ![]() | Yamaha | 1 Vuelta | |
25 | ![]() | Aprilia | 1 Vuelta | |
26 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Aprilia | Ret | |
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Aprilia | Ret | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Rotax | Ret | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Rotax | Ret | |
DNQ | ![]() | Fior | DNQ | |
DNQ | ![]() | Aprilia | DNQ | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ | |
DNQ | ![]() | Aprilia | DNQ | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | DNQ | Fior | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ |
Resultados 125cc
En el octavo de litro, la carrera se dividió en dos partes a causa de la lluvia y las caídas. La victoria cayó en manos del español Jorge Martínez (Aspar) que consiguió el quinto triunfo de la temporada en esta categoría. Los otros ocupantes del podio fueron el italiano Ezio Gianola (que sigue a Aspar en la clasificación general a 14 puntos) y el también español Julián Miralles.[5]
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derbi | 38.36.01 | 20 |
2 | ![]() | Honda | 38.36.45 | 17 |
3 | ![]() | Honda | 38.48.09 | 15 |
4 | ![]() | Honda | 38.53.24 | 13 |
5 | ![]() | Honda | 39.08.74 | 11 |
6 | ![]() | Honda | 39.12.90 | 10 |
7 | ![]() | Honda | 39.13.41 | 9 |
8 | ![]() | Honda | 39.15.20 | 8 |
9 | ![]() | Honda | 39.22.46 | 7 |
10 | ![]() | Honda | 39.32.54 | 6 |
11 | ![]() | Rotax | 39.34.20 | 5 |
12 | ![]() | Cagiva | 39.34.21 | 4 |
13 | ![]() | Honda | 39.38.55 | 3 |
14 | ![]() | Honda | 39.49.14 | 2 |
15 | ![]() | Honda | 39.55.34 | 1 |
16 | ![]() | Honda | 40.06.19 | |
17 | ![]() | Honda | 40.06.96 | |
18 | ![]() | Waibel | 40.09.2 | |
19 | ![]() | Honda | 40.09.30 | |
20 | ![]() | Honda | 40.23.36 | |
21 | ![]() | Honda | 40.28.37 | |
22 | ![]() | Honda | 40.31.79 | |
23 | ![]() | Rotax | 40.40.80 | |
24 | ![]() | LCR | 40.43.12 | |
25 | ![]() | Cagiva | 40.46.95 | |
26 | ![]() | Honda | 40.47.60 | |
27 | ![]() | Honda | 41.39.65 | |
28 | ![]() | Rotax | 42.15.39 | |
29 | ![]() | Honda | ||
Ret | ![]() | Garelli | Ret | |
Ret | ![]() | Derbi | Ret | |
Ret | ![]() | JJ Cobas | Ret | |
Ret | ![]() | Rotax | Ret | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Aprilia | Ret | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | MBA | DNQ | |
DNQ | ![]() | Seel | DNQ | |
DNQ | ![]() | Garelli | DNQ | |
DNQ | ![]() | Cobas | DNQ | |
DNQ | ![]() | Rotax | DNQ | |
DNQ | ![]() | Rotax | DNQ | |
DNQ | ![]() | Yamaha | DNQ | |
DNQ | ![]() | Rotax | DNQ | |
DNQ | ![]() | Casal | DNQ | |
DNQ | ![]() | MBA | DNQ | |
DNQ | ![]() | Honda | DNQ | |
DNQ | ![]() | Cagiva | DNQ |
Referencias
↑ «Pons:"Es la última vez que corremos aquí"». Mundo Deportivo. 4 de julio de 1988. Consultado el 20 de noviembre de 2018.
↑ «1988 Belgian MotoGP - Motor Sport Magazine Database». 13 de junio de 2017.
↑ «motogp.com · BELGIUM GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1988». www.motogp.com.
↑ «Spa...ñoles en el podium». Mundo Deportivo. 4 de julio de 1988. Consultado el 20 de noviembre de 2018.
↑ «Duelo táctico». Mundo Deportivo. 4 de julio de 1988. Consultado el 20 de noviembre de 2018.
Prueba previa: Gran Premio de los Países Bajos de 1988 | Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1988 | Siguiente prueba: Gran Premio de Yugoslavia de 1988 |
Prueba previa: Gran Premio de Bélgica de 1986 | Gran Premio de Bélgica | Siguiente prueba: Gran Premio de Bélgica de 1989 |