Larry Smith (baloncesto) Índice Trayectoria deportiva Estadísticas de su carrera en la...
Nacidos en 1958HombresBaloncestistas de MisisipiEntrenadores de baloncesto de Estados UnidosEntrenadores de baloncesto de la NCAABaloncestistas de la NBABaloncestistas de los Alcorn State BravesBaloncestistas de los Golden State WarriorsBaloncestistas de los Houston RocketsBaloncestistas de los San Antonio Spurs
18 de enero1958Rolling ForkMississippibaloncestoestadounidenseNBAala-pívot2008Universidad de Alcorn StateUniversidad de Alcorn Staterebotes19791980Southwestern Athletic ConferenceDivisión I de la NCAADraft de la NBA de 1980Golden State WarriorsMoses MaloneSwen Natermejor quinteto de rookiestemporada 1985-86Moses Malone1981Hakeem Olajuwon1985Charles Barkley1987temporada 1988-89agente libreHouston RocketsdólaresHakeem OlajuwonOtis ThorpeSan Antonio SpursRudy TomjanovichHouston RocketsNBA19941995temporada 2003-04Atlanta HawksLos Angeles LakersAlbuquerque ThunderbirdsAnaheim ArsenalNBA D-LeagueLos Angeles SparksWNBAalma materUniversidad de Alcorn State
Larry Smith | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Larry Smith | |
Apodo(s) | "Mr. Mean" | |
Nacimiento | Rolling Fork, Mississippi Estados Unidos Estados Unidos 18 de enero de 1958 | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,03 m (6 ft 8 in) | |
Peso | 98 kg (216 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Universidad de Alcorn State | |
Draft | 2ª ronda (puesto 24) 1980 por Golden State Warriors | |
Club | Alcorn State Braves Entrenador | |
Liga | NBA | |
Posición | Ala-Pívot | |
Dorsal(es) | 13 - 2 | |
Trayectoria | ||
| ||
| ||
Larry Smith (nacido el 18 de enero de 1958 en Rolling Fork, Mississippi) es un entrenador y ex jugador de baloncesto estadounidense que disputó 13 temporadas en la NBA. Con 2,03 metros de altura, lo hacía en la posición de ala-pívot. Es, desde 2008, el entrenador del equipo masculino de la Universidad de Alcorn State.[1][2]
Índice
1 Trayectoria deportiva
1.1 Universidad
1.2 Profesional
1.3 Entrenador
2 Estadísticas de su carrera en la NBA
2.1 Temporada regular
2.2 Playoffs
3 Referencias
4 Enlaces externos
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Braves de la Universidad de Alcorn State, en las que promedió 20,1 puntos y 15,1 rebotes por partido.[3] En 1979 y 1980 fue elegido como Jugador del Año de la Southwestern Athletic Conference, liderando además la División I de la NCAA en rebotes en su último año de universidad, con 15,1 por partido.[1]
Profesional
Fue elegido en la vigésimo cuarta posición del Draft de la NBA de 1980 por Golden State Warriors,[4] y desde el primer momento demostró su gran capacidad reboteadora, capturando 12,1 por partido en su primera temporada, a los que añadió 9,6 puntos,[5] que le situaron como el tercer mejor reboteador de la liga, solo por detrás de Moses Malone y de Swen Nater,[6] y que hicieron que fuera incluido en el mejor quinteto de rookies.[7]
Jugó ocho temporadas más con los Warriors, nostrándose como un especialista reboteador. En cinco ocasiones más acabó entre los 10 mejores reboteadores de la liga. En la temporada 1985-86 lideró la liga en el apartado de rebotes ofensivos con 5,0 por partido, acabando en segundo lugar de dicha clasificación en tres ocasiones más, por detrás de auténticos especialistas como Moses Malone en 1981, Hakeem Olajuwon en 1985 y Charles Barkley in 1987.[8]
Al término de la temporada 1988-89 se convierte en agente libre sin restricciones, fichando por Houston Rockets por tres temporadas y 2,5 millones de dólares.[9] En los Rockets perdería su condición de titular, dedicándose a dar minutos de descanso a los titulares Hakeem Olajuwon y Otis Thorpe. En su primera temporada en el equipo sus estadísticas bajarían hasta los 3,0 puntos y 6,1 rebotes por partido.[10]
Tras cumplir sus tres años de contrato, fichó por San Antonio Spurs,[9] donde jugaría una última temporada como profesional antes de retirarse.
Entrenador
Nada más dar por terminada su carrera como jugador, se unió al equipo técnico de Rudy Tomjanovich como asistente en el banquillo de los Houston Rockets, con el que permaneció durante 10 temporadas, las cuatro últimas como principal asistente.[8] Durante esa época, los Rockets ganaron dos anillos de campeones de la NBA, en 1994 y 1995.[1]
En la temporada 2003-04 se unió al equipo técnico de los Atlanta Hawks,[8] para posteriormente pasar también por los banquillos de Los Angeles Lakers, Albuquerque Thunderbirds y Anaheim Arsenal de la NBA D-League, este último como entrenador principal, de nuevo como asistente en Los Angeles Sparks de la WNBA y, finalmente, como entrenador principal de su alma mater, la Universidad de Alcorn State, puesto que ocupa en la actualidad.[1]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1980-81 | 23 | Golden State Warriors | NBA | 82 | 31.4 | 3.7 | 7.2 | .512 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | .588 | 5.3 | 6.8 | 12.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 9.6 | ||
1981-82 | 24 | Golden State Warriors | NBA | 74 | 55 | 29.9 | 3.0 | 5.6 | .534 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.2 | 2.1 | .553 | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 3.9 | 7.1 |
1982-83 | 25 | Golden State Warriors | NBA | 49 | 41 | 29.2 | 3.7 | 6.2 | .588 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | .535 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 8.4 | |
1983-84 | 26 | Golden State Warriors | NBA | 75 | 63 | 27.9 | 3.3 | 5.8 | .560 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | .560 | 3.8 | 5.2 | 9.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 7.8 | |
1984-85 | 27 | Golden State Warriors | NBA | 80 | 78 | 31.2 | 4.6 | 8.6 | .530 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | .605 | 5.1 | 5.8 | 10.9 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.6 | 11.1 | |
1985-86 | 28 | Golden State Warriors | NBA | 77 | 74 | 31.7 | 4.1 | 7.6 | .536 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.5 | 2.9 | .493 | 5.0 | 6.1 | 11.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 9.6 |
1986-87 | 29 | Golden State Warriors | NBA | 80 | 78 | 29.7 | 3.7 | 6.8 | .546 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.4 | 2.5 | .574 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 8.8 |
1987-88 | 30 | Golden State Warriors | NBA | 20 | 10 | 25.0 | 2.9 | 6.2 | .472 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 1.4 | .407 | 4.0 | 5.2 | 9.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 6.4 |
1988-89 | 31 | Golden State Warriors | NBA | 80 | 78 | 23.7 | 2.7 | 5.0 | .552 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | .310 | 3.4 | 4.8 | 8.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 5.7 | |
1989-90 | 32 | Houston Rockets | NBA | 74 | 0 | 17.6 | 1.4 | 2.9 | .474 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.7 | .364 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 3.0 |
1990-91 | 33 | Houston Rockets | NBA | 81 | 28 | 23.7 | 1.6 | 3.2 | .487 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | .240 | 3.7 | 5.0 | 8.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | |
1991-92 | 34 | Houston Rockets | NBA | 45 | 7 | 17.8 | 1.1 | 2.0 | .543 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.1 | 0.2 | .364 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 2.3 |
1992-93 | 35 | San Antonio Spurs | NBA | 66 | 13 | 12.6 | 0.6 | 1.3 | .437 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | .409 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | |
Total | NBA | 883 | 525 | 25.9 | 2.9 | 5.4 | .531 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.0 | 1.8 | .531 | 3.9 | 5.3 | 9.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 6.7 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1986-87 | 29 | Golden State Warriors | NBA | 10 | 329 | 43 | 81 | 0 | 0 | 17 | 24 | 61 | 137 | 17 | 12 | 6 | 14 | 39 | 103 | .531 | .708 | 32.9 | 10.3 | 13.7 | 1.7 | |
1988-89 | 31 | Golden State Warriors | NBA | 8 | 148 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 16 | 6 | 11 | 6 | 24 | 8 | .250 | 18.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | ||
1989-90 | 32 | Houston Rockets | NBA | 4 | 73 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | .750 | 18.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | ||
1990-91 | 33 | Houston Rockets | NBA | 3 | 57 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | .250 | .000 | .000 | 19.0 | 0.7 | 4.3 | 1.3 |
1992-93 | 35 | San Antonio Spurs | NBA | 6 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | .667 | .750 | 8.3 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | |
Total | NBA | 31 | 657 | 56 | 112 | 0 | 1 | 20 | 29 | 99 | 219 | 43 | 27 | 20 | 28 | 101 | 132 | .500 | .000 | .690 | 21.2 | 4.3 | 7.1 | 1.4 |
---|
Referencias
↑ abcd cbs5.com Ex-Warrior Larry Smith Named Alcorn State Coach, consultado en marzo de 2010
↑ alcornsports.com Alcorn State Men's Basketball Team Coaches, consultado en marzo de 2010
↑ thedraftreview.com Ficha de Smith en TDR, consultado en marzo de 2010
↑ thedraftreview.com 1980 NBA Draft, consultado en marzo de 2010
↑ basketball-reference.com 1980-81 Golden State Warriors Roster and Statistics, consultado en marzo de 2010
↑ basketball-reference.com 1980-81 NBA Expanded Leaders, consultado en marzo de 2010
↑ basketball-reference.com 1980-81 NBA Season Summary, consultado en marzo de 2010
↑ abc NBA.com Larry Smith. College - Alcorn State, consultado en marzo de 2010
↑ ab prosportstransactions.com Larry Smith Transactions, consultado en marzo de 2010
↑ basketball-reference.com 1989-90 Houston Rockets Roster and Statistics, consultado en marzo de 2010
Enlaces externos
Estadísticas de Larry Smith (baloncesto) en Basketball-Reference.com
- Ficha de Smith en NBA.com
- Larry Smith estadísticas NBA, ficha, datos personales, draft, finales, premios, all-stars
- Ficha de Smith en Basketpedya.com
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}