(4085) Weir Designación y nombre Véase también Referencias Menú de navegación«4085»«(4085) Weir»
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por Carolyn ShoemakerObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio PalomarObjetos astronómicos descubiertos en 1985
asteroidecinturón de asteroidesCarolyn ShoemakerObservatorio del Monte PalomarEstados UnidosDoris Blackman Weir
(4085) Weir | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | C. J. S. Shoemaker | |
Fecha | 13 de mayo de 1985 | |
Lugar | Observatorio Palomar | |
Designaciones | 1985 JR = 1981 JY = 1982 XK | |
Nombre provisional | 1985 JR | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 68,68378082° | |
Inclinación | 14,2180941° | |
Argumento del periastro | 136,155768° | |
Semieje mayor | 2,6069329 ua | |
Excentricidad | 0,106321381 | |
Anomalía media | 168,1571236° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,329760193 ua | |
Apoastro o afelio | 2,884105607 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1537,422407 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Diámetro | 9,221 | |
Periodo de rotación | 14,602 horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 12.2 | |
Albedo | 0,273 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (4084) Hollis | |
Siguiente | (4086) Podalirius | |
(4085) Weir es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 13 de mayo de 1985 por Carolyn Shoemaker desde el Observatorio del Monte Palomar, Estados Unidos.
Designación y nombre
Designado provisionalmente como 1985 JR. Fue nombrado Weir en honor a la geóloga estadounidense Doris Blackman Weir.
Véase también
- Lista de asteroides del (4001) al (4100)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «4085». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(4085) Weir». Web de JPL (en inglés).