Esternberg Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°33′00″N 13°34′00″E / 48.55,...
Localidades de Alta Austria
distritoSchärdingestadoAlta AustriaAustriaAlemaniaDanubioEno
| Esternberg | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Escudo | ||
Esternberg Localización de Esternberg en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 48°33′00″N 13°34′00″E / 48.55, 13.566666666667Coordenadas: 48°33′00″N 13°34′00″E / 48.55, 13.566666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Schärding | |
| Superficie | ||
| • Total | 40 km² y 40,26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 510 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2016) | ||
| • Total | 2868 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4092 | |
| Prefijo telefónico | 07714 | |
| Matrícula | SD | |
Sitio web oficial | ||
Esternberg es una localidad del distrito de Schärding, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2855 habitantes.
Se encuentra ubicada al norte del estado, cerca de la frontera con Alemania y de los ríos Danubio y Eno —un afluente derecho del primero—.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schärding. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Esternberg.