Anexo:Rally de Costa de Marfil de 1992 Índice Clasificación final Notas Referencias Enlaces...
Temporada 1992 del Campeonato Mundial de RallyCosta de Marfil en 1992Rally de Costa de Marfil
temporada 1992Campeonato Mundial de Rally
Rally de Costa de Marfil 1992 24ème Rallye Côte d'Ivoire Bandama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | ![]() | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 0 | ||||
Distancia tramos | 3.056,44 km | ||||
Ganadores | |||||
Piloto campeón | ![]() | ||||
Escudería campeona | ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Rally de Costa de Marfil de 1992 fue la 24º edición del rally y la décimo segunda ronda de la temporada 1992 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
Índice
1 Clasificación final
2 Notas
3 Referencias
4 Enlaces externos
Clasificación final
Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Puntos[nota 1] | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mitsubishi Galant VR-4 | 4:09.41 | 0.0 |
2. | ![]() | ![]() | Opel Kadett GSI 16V | 5:32.59 | +1:23.18 |
3. | ![]() | ![]() | Audi 90 Quattro | 5:38.02 | +1:28.21 |
4. | ![]() | ![]() | Nissan Pulsar GTI-R | 6:24.07 | +2:14.26 |
5. | ![]() | ![]() | Toyota Celica GT-Four | 7:42.27 | +3:32.46 |
6. | ![]() | ![]() | Nissan Sunny GTI-R | 7:46.36 | +3:36.55 |
7. | ![]() | ![]() | Audi 90 Quattro | 8:14.19 | +4:04.38 |
8. | ![]() | ![]() | Toyota Corolla 16V | 8:44.44 | +4:35.03 |
9. | ![]() | ![]() | Toyota Corolla 16V | 9:04.49 | +4:45.08 |
10. | ![]() | ![]() | Mitsubishi Galant VR-4 | 10:42.25 | +6:32.44 |
- Refer.[1]
Predecesor: San Remo 1992 | WRC 1992 | Sucesor: Cataluña 1992 |
Notas
↑ En los primeros años del rally el ganador se establecía con puntos de penalización y no por tiempo empleado. Aquel que sumase menos puntos en los controles horarios se declaraba el ganador.
Referencias
↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 12 de julio de 2012.
Enlaces externos
Rally Costa de Marfil juwra.com