Tercera División de España 1954-55 Índice Sistema de competición Clasificaciones Fase Final de...
Temporadas de la Tercera División de EspañaTemporada 1954-55 de fútbol en España
Tercera División de España12 de septiembre195429 de mayo1955Federación Española de Fútbolsistema de ligacociente de golesSegunda División
Tercera División 1954-55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | |||||
Fecha | 12 de septiembre de 1954 29 de mayo de 1955 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 164 equipos | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Cádiz CF SD Indauchu CD Mestalla AD Plus Ultra | ||||
Descenso(s): | CD Anaitasuna Arosa SC CD Aspense Catarroja CF CD Celta Zaragoza CD Laredo Marín CF UD Pueblo Seco Puerto Real CF CAA Salesianos Salamanca UD San Lorenzo CD San Martín Club Santiago Villena CF | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 1954–55 de la Tercera División de España de fútbol corresponde a la 18ª edición del campeonato y se disputó entre el 12 de septiembre de 1954 y el 29 de mayo de 1955.
Índice
1 Sistema de competición
2 Clasificaciones
2.1 Grupo I
2.2 Grupo II
2.3 Grupo III
2.4 Grupo IV
2.5 Grupo V
2.6 Grupo VI
2.7 Grupo VII
2.8 Grupo VIII
2.8.1 Mallorca
2.8.2 Menorca
2.9 Grupo IX
2.10 Grupo X
2.11 Grupo XI
2.12 Grupo XII
2.13 Grupo XIII
2.14 Grupo XIV
2.15 Grupo XV
2.16 Grupo XVI
3 Fase Final de Ascenso
3.1 Grupo I
3.2 Grupo II
3.3 Grupo III
3.4 Grupo IV
4 Promoción de Permanencia
4.1 Grupo I
4.2 Grupo II
4.3 Grupo III
4.4 Grupo IV
4.5 Grupo V
4.6 Grupo VI
4.7 Grupo VII
4.8 Grupo VIII
4.9 Grupo IX
4.10 Grupo X
4.11 Grupo XI
4.12 Grupo XII
4.13 Grupo XIII
4.13.1 Occidental
4.13.2 Oriental
4.14 Grupo XIV
4.15 Grupo XV
4.16 Grupo XVI
5 Referencias
Sistema de competición
La Tercera División de España 1954-55 fue organizada por la Federación Española de Fútbol (RFEF).
El campeonato contó con la participación de 164 clubes divididos en dieciséis grupos - uno de ellos dividido en dos subgrupos - con distinto número de equipos cada uno. La competición siguió un sistema de liga, de modo que los equipos de cada grupo se enfrentaron entre sí, todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- sumando un total de 16, 18 y 20 jornadas según el grupo. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
Se estableció una clasificación con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. En caso de empate a puntos entre dos o más clubes en la clasificación, se tuvo en cuenta el mayor cociente de goles.
Los dos primeros clasificados de cada grupo disputaron la Fase Final divididos en cuatro grupos de ocho equipos cada uno. Tan solo los primeros clasificados de cada grupo ascendieron directamente a Segunda División.
El resto de equipos jugaron la promoción de permanencia junto a equipos de Regional divididos en dieciséis grupos.
Clasificaciones
Grupo I
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 17 | +27 | 25 | |
2. | Pontevedra CF | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 31 | +15 | 24 | |
3. | Marín CF | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 30 | +5 | 24 | |
4. | CD Orense | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 25 | +11 | 23 | |
5. | Club Lemos | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 32 | -3 | 19 | |
6. | Turista SC | 18 | 5 | 6 | 7 | 38 | 36 | +2 | 16 | |
7. | Fabril SD | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 31 | +5 | 15 | |
8. | CD Lugo | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
9. | Arosa SC | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 39 | -20 | 11 | |
10. | Club Santiago | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 44 | -25 | 10 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo II
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Langreano | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 19 | +25 | 26 | |
2. | Gimnástica de Torrelavega | 18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 29 | +22 | 25 | |
3. | CD Laredo | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 32 | +9 | 22 | |
4. | CD San Martín | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 27 | +1 | 20 | |
5. | SD Rayo Cantabria | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 29 | +23 | 20 | |
6. | Real Titánico | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 45 | -9 | 18 | |
7. | CD Turón | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 50 | -19 | 14 | |
8. | Club Calzada | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 49 | -13 | 13 | |
9. | Santoña CF | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 46 | -17 | 12 | |
10. | Real Juvencia | 18 | 3 | 4 | 11 | 32 | 54 | -22 | 10 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo III
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burgos CF | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 18 | +20 | 26 | |
2. | SD Indauchu | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 24 | |
3. | CD Basconia | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 23 | |
4. | CD Mirandés | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 23 | +1 | 19 | |
5. | Club Erandio | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 | |
6. | CD Villosa | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 23 | +7 | 18 | |
7. | CD Guecho | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
8. | SD Begoña | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
9. | Arenas Club | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
10. | Club Portugalete | 18 | 5 | 0 | 13 | 22 | 45 | -23 | 10 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo IV
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Tudelano | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 22 | +15 | 26 | |
2. | CD Elgóibar | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 24 | +27 | 25 | |
3. | Mondragón CF | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 26 | +11 | 20 | |
4. | Villafranca UC | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 29 | +2 | 20 | |
5. | CD Recreación de Logroño | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 40 | +3 | 18 | |
6. | CD Peña Sport | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 38 | -10 | 16 | |
7. | CD Izarra | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
8. | CD Anaitasuna | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 15 | |
9. | CD Calahorra | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 46 | -24 | 14 | |
10. | CD Azcoyen | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 10 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo V
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arenas SD | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | +18 | 27 | |
2. | CD Binéfar | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 25 | +15 | 23 | |
3. | CD Numancia | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 26 | +7 | 20 | |
4. | CD Calatayud | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 27 | +4 | 20 | |
5. | Utebo CF | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 19 | |
6. | SD Montañanesa | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
7. | UD Amistad | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 38 | -3 | 15 | |
8. | CD Gallur | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | 13 | |
9. | UD Huesca | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 32 | -6 | 12 | |
10. | CD Celta Zaragoza | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 41 | -18 | 12 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo VI
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerona CF | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 14 | +33 | 31 | |
2. | CD Manresa | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 29 | +19 | 26 | |
3. | CD San Andrés | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 23 | +14 | 26 | |
4. | UD Vic | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 28 | -1 | 25 | |
5. | CF Mollet | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 29 | +4 | 20 | |
6. | CD Granollers | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 37 | -5 | 19 | |
7. | CD Mataró | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 28 | +5 | 18 | |
8. | CF Badalona | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 16 | |
9. | CD Puigreig | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 51 | -20 | 14 | |
10. | CD Moncada | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 | 13 | |
11. | CD Júpiter | 20 | 3 | 6 | 11 | 27 | 51 | -24 | 12 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo VII
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimnástico de Tarragona | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 17 | +21 | 24 | |
2. | CD Tortosa | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 34 | +15 | 24 | |
3. | CF Hércules Hospitalet | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | 22 | |
4. | CF Amposta | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | |
5. | UA Horta | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
6. | UD Sans | 18 | 5 | 6 | 7 | 36 | 41 | -5 | 16 | |
7. | CF Reus Deportivo | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 37 | -4 | 16 | |
8. | UD Pueblo Seco | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 34 | -7 | 16 | |
9. | CD Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 13 | |
10. | UD San Martín | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 32 | -12 | 11 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo VIII
Mallorca
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RCD Mallorca | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | +15 | 20 | |
2. | CD Constancia | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 18 | +12 | 19 | |
3. | CD Manacor | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 18 | |
4. | UD Poblense | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
5. | CD Atlético Baleares | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 25 | +8 | 14 | |
6. | CD Binisalem | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
7. | UD Porreras | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
8. | CD Santañy | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 50 | -25 | 4 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Menorca
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UD Mahón | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 8 | +21 | 18 | |
2. | CD Menorca | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 17 | +2 | 10 | |
3. | CD Minerva Ciudadela | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 21 | +7 | 10 | |
4. | CD Ciudadela | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
5. | CD Alayor | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
6. | CD Mercadal | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso | |
Desciende a Categoría Regional |
Grupo IX
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Alcoyano | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 19 | +20 | 25 | |
2. | CD Mestalla | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 24 | +23 | 23 | |
3. | CD Burriana | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 21 | |
4. | CF Gandía | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 41 | -2 | 20 | |
5. | Alicante CF | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 31 | +11 | 19 | |
6. | UD Alcira | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 36 | +4 | 18 | |
7. | Albacete Balompié | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 40 | 0 | 16 | |
8. | Peña Deportiva Soriano | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 47 | -9 | 16 | |
9. | Villena CF | 18 | 4 | 6 | 8 | 31 | 50 | -19 | 14 | |
10. | Catarroja CF | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 49 | -30 | 8 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo X
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elche CF | 18 | 14 | 0 | 4 | 47 | 21 | +26 | 28 | |
2. | CD Eldense | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 26 | +13 | 25 | |
3. | Hellín Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 19 | +27 | 23 | |
4. | UD Cartagenera | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 32 | +24 | 22 | |
5. | CD Yeclano | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 33 | +7 | 20 | |
6. | CD Lorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 35 | -4 | 19 | |
7. | Imperial CF | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 43 | -14 | 15 | |
8. | Novelda CF | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 44 | -10 | 14 | |
9. | CD Aspense | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 61 | -34 | 8 | |
10. | Orihuela Deportiva CF | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 53 | -35 | 6 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XI
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cádiz CF | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 19 | +32 | 28 | |
2. | Algeciras CF | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 26 | +29 | 26 | |
3. | Peñarroya CF | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 29 | +23 | 23 | |
4. | Córdoba CF | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 38 | -3 | 18 | |
5. | RC Recreativo de Huelva | 18 | 9 | 0 | 9 | 41 | 39 | +2 | 18 | |
6. | Constantina CF | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 16 | |
7. | Recreativo Portuense | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
8. | Lora CF | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 36 | -8 | 15 | |
9. | CD Utrera | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 56 | -23 | 14 | |
10. | Chiclana CF | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 55 | -32 | 7 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XII
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úbeda CF | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 28 | +11 | 25 | |
2. | CD Iliturgi | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 36 | +18 | 23 | |
3. | CD Linares | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 32 | +24 | 22 | |
4. | Atlético de Almería | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 33 | +12 | 21 | |
5. | Martos CF | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | 38 | 0 | 17 | |
6. | Motril CF | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 44 | -7 | 17 | |
7. | Atlético Malagueño | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 44 | -7 | 16 | |
8. | Recreativo Granada | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 40 | -7 | 16 | |
9. | CD Antequerano | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 50 | -14 | 13 | |
10. | Atlético Bastetano | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 54 | -30 | 10 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XIII
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SD Ceuta | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 14 | +39 | 28 | |
2. | UD Melilla | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 16 | +20 | 23 | |
3. | SD Villa Nador | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
4. | Larache CF | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | +5 | 17 | |
5. | CD Alcázar | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 31 | -8 | 15 | |
6. | SD África Ceutí | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
7. | Español CF de Tetuán | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 38 | -19 | 13 | |
8. | Unión Tangerina | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 11 | |
9. | CD Pescadores | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 41 | -23 | 7 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XIV
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Don Benito | 18 | 13 | 1 | 4 | 64 | 25 | +39 | 27 | |
2. | SD Emeritense | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 24 | +28 | 25 | |
3. | CD Manchego | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 23 | +31 | 25 | |
4. | CF Calvo Sotelo | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 28 | +20 | 21 | |
5. | CD Villanovense | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | +3 | 20 | |
6. | CD Cacereño | 18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 36 | +7 | 19 | |
7. | CD Metalúrgica Extremeña | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 48 | -23 | 13 | |
8. | UD Azuaga | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 63 | -34 | 11 | |
9. | CD Plasencia | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 64 | -42 | 10 | |
10. | CD Montijo | 18 | 3 | 3 | 12 | 32 | 61 | -29 | 9 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XV
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Recreativo Europa Delicias | 18 | 13 | 1 | 4 | 50 | 17 | +33 | 27 | |
2. | UD Salamanca | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 22 | +23 | 26 | |
3. | SD Ponferradina | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 21 | +21 | 25 | |
4. | CF Júpiter Leonés | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 23 | +21 | 22 | |
5. | Atlético Palencia | 18 | 6 | 7 | 5 | 41 | 38 | +3 | 19 | |
6. | Atlético de Zamora | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 | |
7. | SD Gimnástica Segoviana | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 36 | -8 | 15 | |
8. | CAA Salesianos Salamanca | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 38 | -10 | 14 | |
9. | Real Ávila CF | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 35 | -5 | 11 | |
10. | SD Unión Castilla | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 82 | -71 | 3 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Grupo XVI
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AD Plus Ultra | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 25 | +22 | 26 | |
2. | AD Rayo Vallecano | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | +21 | 23 | |
3. | Aranjuez CF | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 31 | +14 | 20 | |
4. | CD Cuatro Caminos | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 39 | -5 | 18 | |
5. | CD Leganés | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 46 | -3 | 17 | |
6. | UD Girod | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 39 | -6 | 17 | |
7. | UD San Lorenzo | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
8. | CD Toledo | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 41 | -6 | 16 | |
9. | UB Conquense | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 13 | |
10. | CD Guadalajara | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 46 | -21 | 13 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Promoción de Ascenso |
Fase Final de Ascenso
Grupo I
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SD Indauchu | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 | 19 | |
2. | Club Langreano | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 27 | +4 | 17 | |
3. | Arsenal CF | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 | 15 | |
4. | UD Salamanca | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | |
5. | Gimnástica de Torrelavega | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
6. | Recreativo Europa Delicias | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
7. | Burgos CF | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 37 | -10 | 11 | |
8. | Pontevedra CF | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 31 | -10 | 8 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Asciende a Segunda División |
Grupo II
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AD Plus Ultra | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 23 | +9 | 19 | |
2. | CD Manresa | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 20 | +16 | 16 | |
3. | Gerona CF | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | 24 | +13 | 16 | |
4. | Arenas SD | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 16 | |
5. | CD Elgóibar | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 31 | 0 | 14 | |
6. | CD Tudelano | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
7. | CD Binéfar | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 41 | -20 | 10 | |
8. | AD Rayo Vallecano | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 43 | -17 | 8 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Asciende a Segunda División |
Grupo III
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Mestalla | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | +23 | 20 | |
2. | CD Eldense | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 18 | |
3. | CD Alcoyano | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
4. | CD Tortosa | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 22 | +3 | 14 | |
5. | Gimnástico de Tarragona | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 14 | |
6. | UD Mahón | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 11 | |
7. | Elche CF | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
8. | RCD Mallorca | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 9 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Asciende a Segunda División |
Grupo IV
Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cádiz CF | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 14 | +18 | 19 | |
2. | Algeciras CF | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 25 | +3 | 16 | |
3. | SD Ceuta | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 21 | +9 | 14 | |
4. | SD Emeritense | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
5. | CD Don Benito | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 34 | -6 | 13 | |
6. | UD Melilla | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 22 | +2 | 13 | |
