Anexo:Tiro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012...
Tiro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Cuartel de la Artillería RealLondres28 de julio6 de agosto2012Federación Internacional de Tiro Deportivo
El tiro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se realizó en el Cuartel de la Artillería Real de Londres del 28 de julio al 6 de agosto de 2012.
En total se disputaron en este deporte 15 pruebas diferentes, 9 masculinas y 6 femeninas, repartidas en las dos especialidades de este deporte: 10 en tiro de precisión y 5 en tiro al plato.
Índice
1 Clasificación
2 Medallero
3 Resultados
3.1 Masculino
3.2 Femenino
4 Referencias
5 Enlaces externos
Clasificación
Participaron 390 tiradores (231 hombres y 159 mujeres) de 108 federaciones nacionales afiliadas a la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF).[1]
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur (KOR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Estados Unidos (USA) | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Italia (ITA) | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | China (CHN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Croacia (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cuba (CUB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Reino Unido (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Rumania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Francia (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | India (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Serbia (SRB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Polonia (POL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Suecia (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ucrania (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Eslovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | República Checa (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Rusia (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
Rifle 3 posiciones 50 m (6 de agosto) | Niccolo Campriani Italia Italia 1278,5 pts. (RO) | Kim Yong-Hyun Corea del Sur Corea del Sur 1272,5 pts. | Matthew Emmons Estados Unidos Estados Unidos 1271,3 pts. |
Rifle en pos. tendida 50 m (3 de agosto) | Sergéi Martynov Bielorrusia Bielorrusia 705,5 (RM) | Lionel Cox Bélgica Bélgica 701,2 | Rajmond Debevec Eslovenia Eslovenia 701,0 |
Rifle de aire 10 m (30 de julio) | Alin George Moldoveanu RumaniaRumania 702,1 | Niccolo Campriani Italia Italia 701,5 | Gagan Narang India India 701,1 |
Pistola 50 m (5 de agosto) | Choi Young-Rae Corea del Sur Corea del Sur 662,0 pts. | Jin Jon-Goh Corea del Sur Corea del Sur 661,5 | Wang Zhiwei China China 6128,6 |
Pistola rápida de fuego 25 m (3 de agosto) | Leuris Pupo Cuba Cuba 34 | Vijay Kumar India India 30 | Ding Feng China China 27 |
Pistola de aire 10 m (28 de julio) | Jin Jingoh Corea del Sur Corea del Sur 677,4 | Luca Tesconi Italia Italia 676,1 | Andrija Zlatić Serbia Serbia 675,0 |
Foso (6 de agosto) | Giovanni Cernogoraz Croacia Croacia 146+6 | Massimo Fabbrizi Italia Italia 146+5 | Fehaid Aldeehani Kuwait Kuwait 145 |
Doble foso (2 de agosto) | Peter Robert Wilson Reino Unido Reino Unido 188 | Håkan Dahlby SueciaSuecia 186 | Vasili Mosin RusiaRusia 185 |
Skeet (31 de julio) | Vincent Hancock Estados Unidos Estados Unidos 148 | Anders Golding Dinamarca Dinamarca 146 | Nasser Al-Attiyah Catar Catar 144 |
- (RM) – Récord mundial
- (RO) – Récord olímpico
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Rifle 3 posiciones 50 m (4 de agosto) | Jamie Lynn Gray Estados Unidos Estados Unidos 691,9 pts. (RO) | Ivana Maksimović Serbia Serbia 687,5 pts. | Adéla Sýkorová República Checa República Checa 683,0 pts. |
Rifle de aire 10 m 28 de julio | Yi Siling China China 502,9 | Sylwia Bogacka Polonia Polonia 502,2 | Yu Dan China China 501,5 |
Pistola 25 m (1 de agosto) | Kim Jang-Mi Corea del Sur Corea del Sur 792,4 | Chen Ying China China 791,4 | Olena Kostevych UcraniaUcrania 788,6 |
Pistola de aire 10 m (29 de julio) | Guo Wenjun China China 488,1 | Céline Goberville Francia Francia 486,6+10,6 | Olena Kostevych UcraniaUcrania 486,6+9,7 |
Foso (4 de agosto) | Jessica Rossi Italia Italia 99 | Zuzana Štefečeková EslovaquiaEslovaquia 93+3 | Delphine Reau Francia Francia 93+2 |
Skeet (29 de julio) | Kimberly Rhode Estados Unidos Estados Unidos 99 (RO) | Wei Ning China China 91 | Danka Barteková EslovaquiaEslovaquia 90 |
- (RO) – Récord olímpico
Referencias
↑ «Quota places by noc and number - Olympic Games London 2012». Pág. web de la ISSF, 8 de julio de 2012 (en inglés).
Enlaces externos
Página web de Londres 2012 (en inglés).
Página web de la ISSF (en inglés).