Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2016 Índice Resultados MotoGP Resultados Moto2 Resultados...
Deporte en España en 2016
Campeonato del Mundo de Motociclismo de 20161113 de noviembre2016Circuito Ricardo TormoChesteValenciaEspañaMotoGPJorge LorenzoMarc MárquezAndrea IannoneJohann ZarcoThomas LüthiFranco MorbidelliBrad BinderJoan MirAndrea Migno
| Detalles de carrera | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prueba 18 de 18 del Temporada 2016 del Campeonato del Mundo de Motociclismo. | |||||||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||||||
Fecha | 13 de noviembre de 2016 | ||||||||||||||||
Sede | Circuito Ricardo Tormo | ||||||||||||||||
| Circuito | |||||||||||||||||
Tipo y longitud | Instalaciones Permanentes 4.005 km/2.489 mi | ||||||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Moto 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Moto 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2016 fue la decimoctava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2016. Tuvo lugar en el fin de semana del 11 al 13 de noviembre de 2016 en el Circuito Ricardo Tormo que esta ubicado en la localidad de Cheste, comunidad autónoma de Valencia, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Marc Márquez y Andrea Iannone. Johann Zarco ganó la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Franco Morbidelli. La carrera de Moto3 fue ganada por Brad Binder, Joan Mir fue segundo y Andrea Migno tercero.
Índice
1 Resultados MotoGP
2 Resultados Moto2
3 Resultados Moto3
4 Referencias
Resultados MotoGP
| Pos. | No. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Yamaha | 30 | 45:54.228 | 1 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 30 | +1.185 | 2 | 20 | |
| 3 | 29 | Ducati | 30 | +6.603 | 7 | 16 | |
| 4 | 46 | Yamaha | 30 | +7.668 | 3 | 13 | |
| 5 | 25 | Suzuki | 30 | +10.610 | 4 | 11 | |
| 6 | 44 | Yamaha | 30 | +18.378 | 6 | 10 | |
| 7 | 4 | Ducati | 30 | +18.417 | 5 | 9 | |
| 8 | 41 | Suzuki | 30 | +18.678 | 9 | 8 | |
| 9 | 38 | Yamaha | 30 | +25.993 | 10 | 7 | |
| 10 | 19 | Aprilia | 30 | +35.065 | 18 | 6 | |
| 11 | 8 | Ducati | 30 | +36.425 | 13 | 5 | |
| 12 | 9 | Ducati | 30 | +42.415 | 12 | 4 | |
| 13 | 6 | Aprilia | 30 | +49.823 | 17 | 3 | |
| 14 | 45 | Ducati | 30 | +52.035 | 14 | 2 | |
| 15 | 43 | Honda | 30 | +55.625 | 15 | 1 | |
| 16 | 50 | Ducati | 30 | +58.254 | 19 | ||
| 17 | 53 | Honda | 30 | +58.555 | 21 | ||
| 18 | 76 | Ducati | 30 | +1:06.164 | 16 | ||
| Ret | 36 | KTM | 19 | Retirement | 20 | ||
| Ret | 35 | Honda | 16 | Accident | 11 | ||
| Ret | 26 | Honda | 6 | Accident | 8 | ||
| Ret | 68 | Ducati | 4 | Accident | 22 | ||
Reporte Oficial | |||||||
Resultados Moto2
| Pos. | No. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kalex | 27 | 43:17.626 | 1 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 27 | +3.281 | 2 | 20 | |
| 3 | 21 | Kalex | 27 | +4.981 | 3 | 16 | |
| 4 | 22 | Kalex | 27 | +5.636 | 7 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 27 | +5.850 | 5 | 11 | |
| 6 | 30 | Kalex | 27 | +11.605 | 9 | 10 | |
| 7 | 54 | Kalex | 27 | +16.391 | 4 | 9 | |
| 8 | 94 | Kalex | 27 | +16.964 | 11 | 8 | |
| 9 | 52 | Kalex | 27 | +17.451 | 8 | 7 | |
| 10 | 23 | Kalex | 27 | +17.668 | 12 | 6 | |
| 11 | 24 | Speed Up | 27 | +20.455 | 22 | 5 | |
| 12 | 97 | Tech 3 | 27 | +20.911 | 19 | 4 | |
| 13 | 44 | Kalex | 27 | +21.650 | 15 | 3 | |
| 14 | 7 | Kalex | 27 | +22.581 | 23 | 2 | |
| 15 | 55 | Kalex | 27 | +23.734 | 24 | 1 | |
| 16 | 19 | Speed Up | 27 | +26.328 | 13 | ||
| 17 | 2 | Kalex | 27 | +29.421 | 21 | ||
| 18 | 87 | Kalex | 27 | +29.667 | 17 | ||
| 19 | 57 | Kalex | 27 | +29.749 | 20 | ||
| 20 | 14 | Kalex | 27 | +39.289 | 25 | ||
| 21 | 70 | Kalex | 27 | +43.105 | 27 | ||
| 22 | 10 | Kalex | 27 | +43.532 | 18 | ||
| 23 | 60 | Speed Up | 27 | +51.271 | 6 | ||
| 24 | 27 | Kalex | 27 | +56.617 | 26 | ||
| Ret | 73 | Kalex | 17 | Retirement | 10 | ||
| Ret | 32 | Tech 3 | 10 | Retirement | 29 | ||
| Ret | 42 | Kalex | 5 | Retirement | 28 | ||
| Ret | 11 | Kalex | 4 | Accident | 14 | ||
| Ret | 49 | Kalex | 4 | Accident | 16 | ||
| Ret | 16 | Transfiormers | 4 | Retirement | 30 | ||
Reporte Oficial | |||||||
Resultados Moto3
| Pos. | No. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Grilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 24 | 40:13.777 | 2 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 24 | +0.056 | 7 | 20 | |
| 3 | 16 | KTM | 24 | +0.081 | 15 | 16 | |
| 4 | 33 | Honda | 24 | +0.147 | 6 | 13 | |
| 5 | 4 | Honda | 24 | +0.713 | 9 | 11 | |
| 6 | 58 | KTM | 24 | +0.899 | 4 | 10 | |
| 7 | 84 | Honda | 24 | +2.683 | 24 | 9 | |
| 8 | 65 | KTM | 24 | +3.145 | 5 | 8 | |
| 9 | 9 | Honda | 24 | +5.263 | 14 | 7 | |
| 10 | 88 | Mahindra | 24 | +7.921 | 12 | 6 | |
| 11 | 31 | KTM | 24 | +8.081 | 17 | 5 | |
| 12 | 40 | Mahindra | 24 | +8.250 | 29 | 4 | |
| 13 | 64 | KTM | 24 | +8.603 | 20 | 3 | |
| 14 | 20 | KTM | 24 | +9.283 | 23 | 2 | |
| 15 | 11 | Honda | 24 | +9.358 | 19 | 1 | |
| 16 | 23 | Honda | 24 | +9.527 | 18 | ||
| 17 | 8 | KTM | 24 | +9.652 | 16 | ||
| 18 | 24 | Mahindra | 24 | +9.950 | 22 | ||
| 19 | 44 | Honda | 24 | +16.838 | 1 | ||
| 20 | 55 | KTM | 24 | +18.712 | 27 | ||
| 21 | 76 | Honda | 24 | +18.737 | 3 | ||
| 22 | 98 | KTM | 24 | +18.976 | 10 | ||
| 23 | 63 | Peugeot | 24 | +19.039 | 21 | ||
| 24 | 12 | Peugeot | 24 | +24.297 | 26 | ||
| 25 | 89 | Honda | 24 | +24.526 | 25 | ||
| 26 | 95 | Honda | 24 | +25.331 | 28 | ||
| 27 | 7 | Honda | 24 | +25.370 | 30 | ||
| 28 | 77 | Mahindra | 24 | +48.829 | 33 | ||
| 29 | 26 | KTM | 24 | +48.861 | 31 | ||
| 30 | 99 | Mahindra | 24 | +49.282 | 32 | ||
| 31 | 43 | Mahindra | 24 | +1:12.409 | 34 | ||
| Ret | 42 | Mahindra | 7 | Retirement | 35 | ||
| Ret | 48 | KTM | 3 | Accident | 8 | ||
| Ret | 19 | KTM | 0 | Accident | 11 | ||
| Ret | 21 | Mahindra | 0 | Accident | 13 | ||
Reporte Oficial | |||||||
Referencias
Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 14 de noviembre de 2016.
Prueba previa: Gran Premio de Malasia de 2016 | Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2016 | Siguiente prueba: Gran Premio de Qatar de Motociclismo de 2017 |
Prueba previa: Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2015 | Gran Premio de la Comunidad Valenciana | Siguiente prueba: Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2017 |