Anexo:Torneo de Hamburgo 2014 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Torneo de Hamburgo 2014
bet-at-home Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | ![]() ![]() | |||||||||
Subcampeones: | | ![]() ![]() | |||||||||
Final: | | 6–4, 7–5 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | |||||||||
Dobles | | Masculino |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
2.2 Bajas
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabeza de serie
4.2 Clasificados
4.3 Cuadrado
5 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensores del título:
Mariusz Fyrstenberg /
Marcin Matkowski
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Andre Begemann /
Alexander Zverev
Martin Emmrich /
Christopher Kas
Bajas
Las siguientes pareja se bajaron del torneo antes de su inicio:
Roberto Bautista Agut /
Leonardo Mayer
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 2 | 2 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 64 | [11] | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | | ![]() ![]() | 0 | 77 | [9] | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 77 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 4 | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | | LL | ![]() ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [11] | | | | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [9] | | | ![]() ![]() | 66 | 5 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | | 4 | ![]() ![]() | 78 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 64 | [11] | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 77 | [9] | | | ![]() ![]() | 78 | 4 | [12] | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | | 2 | ![]() ![]() | 66 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Clasificación
Cabeza de serie
|
|
Clasificados
|
Cuadrado
| Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 4 | 4 | | |||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | [8] | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | |
Enlaces externos
- Cuadrado