Anexo:Torneo de Hamburgo 2014 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Torneo de Hamburgo 2014
bet-at-home Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | Marin Draganja Florin Mergea | |||||||||
Subcampeones: | | Alexander Peya Bruno Soares | |||||||||
Final: | | 6–4, 7–5 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | |||||||||
Dobles | | Masculino |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
2.2 Bajas
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabeza de serie
4.2 Clasificados
4.3 Cuadrado
5 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensores del título: Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Andre Begemann / Alexander Zverev
Martin Emmrich / Christopher Kas
Bajas
Las siguientes pareja se bajaron del torneo antes de su inicio:
Roberto Bautista Agut / Leonardo Mayer
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | A. Peya B. Soares | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Mikhail Kukushkin P. Marx | 2 | 2 | | | 1 | A. Peya B. Soares | 6 | 64 | [11] | | ||||||||||||||
O. Marach G. Simon | 2 | 3 | | C. Fleming J. Knowle | 0 | 77 | [9] | | |||||||||||||||||
C. Fleming J. Knowle | 6 | 6 | | | | 1 | A. Peya B. Soares | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | M. Granollers M. López | 77 | 6 | | | | 3 | M. Granollers M. López | 3 | 4 | | ||||||||||||||
WC | A. Begemann A. Zverev | 64 | 4 | | | 3 | M. Granollers M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P. Cuevas F. Fognini | 3 | 2 | | LL | F. Bagnis D. Schwartzman | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
LL | F. Bagnis D. Schwartzman | 6 | 6 | | | | 1 | A. Peya B. Soares | 4 | 5 | |||||||||||||||
G. García-López P. Oswald | 6 | 4 | [11] | | | | M. Draganja F. Mergea | 6 | 7 | ||||||||||||||||
F. Delbonis J. Sousa | 3 | 6 | [9] | | | G. García-López P. Oswald | 66 | 5 | | ||||||||||||||||
WC | M. Emmrich C. Kas | 3 | 4 | | 4 | J. Murray J. Peers | 78 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | J. Murray J. Peers | 6 | 6 | | | | 4 | J. Murray J. Peers | 1 | 3 | |||||||||||||||
M. Draganja F. Mergea | 77 | 64 | [11] | | | | M. Draganja F. Mergea | 6 | 6 | | |||||||||||||||
C. Berlocq A. Seppi | 65 | 77 | [9] | | | M. Draganja F. Mergea | 78 | 4 | [12] | ||||||||||||||||
M. Fyrstenberg M. Matkowski | 3 | 3 | | 2 | D. Marrero F. Verdasco | 66 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
2 | D. Marrero F. Verdasco | 6 | 6 | |
Clasificación
Cabeza de serie
|
|
Clasificados
|
Cuadrado
| Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Paul Hanley Jonathan Marray | 4 | 4 | | |||||||
Tobias Kamke Julian Reister | 6 | 6 | | |||||||||
| Tobias Kamke Julian Reister | 3 | 65 | |||||||||
| 2 | Mikhail Kukushkin Philipp Marx | 6 | 77 | ||||||||
Facundo Bagnis Diego Schwartzman | 3 | 7 | [8] | |||||||||
| 2 | Mikhail Kukushkin Philipp Marx | 6 | 5 | [10] | |
Enlaces externos
- Cuadrado