Böblingen Relaciones internacionales Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°41′00″N...
Localidades de Baden-Wurtemberg
ciudadalemánBaden-WurttembergStuttgarthermanada
Böblingen | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Böblingen en el distrito de Böblingen | ||||
Coordenadas | 48°41′00″N 9°00′00″E / 48.683333, 9Coordenadas: 48°41′00″N 9°00′00″E / 48.683333, 9 | |||
Entidad | Kreisstadt, Große Kreisstadt, urban municipality of Germany y municipio de Alemania | |||
• País | Alemania | |||
Alcalde | Wolfgang Lützner | |||
Superficie | ||||
• Total | 39.04 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 464 m s. n. m. | |||
Población (31 de diciembre de 2014) | ||||
• Total | 47 385 hab. | |||
• Densidad | 1214 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 71032 y 71034 | |||
Prefijo telefónico | 07031 | |||
Matrícula | BB | |||
Número oficial de comunidad | 08115003 | |||
Sitio web oficial | ||||
Böblingen (ˈbøːblɪŋən) es una ciudad en el estado alemán de Baden-Wurttemberg. Está localizada unos 20 kilómetros al suroeste de Stuttgart, tiene una superficie de 39,04 km² y su población era de 47 385 habitantes en 2014.[1]
Relaciones internacionales
Böblingen está hermanada con:
Glenrothes, Fife, Escocia
Pontoise, Francia
Sittard-Geleen, Países Bajos
Bergama, Turquía
Krems an der Donau, Austria
Alba, Italia
Sömmerda, Turingia, Alemania
Referencias
↑ «Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2014» (PDF). statistik.baden-wuerttemberg.de (en alemán). Archivado desde el original el 22 de febrero de 2016. Consultado el 12 de septiembre de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Böblingen.