Anexo:Torneo de Auckland 2002 (dobles masculino) Cabezas de serie Referencias Menú de navegaciónHTMLPDF...
Torneo de Auckland 2002
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
| Primera Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 3 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 6 | 3 | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 6 | 1 | | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | 4 | | 65 | 67 | |||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| ALT | | 5 | 1 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 4 | | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 63 | 2 | | 77 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 77 | | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2001 | Torneo de Auckland 2002 | Sucesor: 2003 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales