Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992 Índice Resultados Véase también Referencias Enlaces...
Elecciones al Parlamento de CataluñaElecciones en España de 1992
15 de marzo1992elecciones al Parlamento de CataluñaGeneralidad de Cataluña1979Cataluña28 de junio1992Convergència i UnióPartit dels Socialistes de CatalunyaCiUmayoría absolutaParlamento de CataluñaConvergència i UnióJordi PujolPresidente de la Generalidad de Cataluña←→presidenteGeneralidadParlament
← 1988 • • 1995 → | |||||||||||
Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992 135 escaños del Parlamento para la IV legislatura | |||||||||||
Domingo, 15 de marzo de 1992 | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 2 655 051 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
54.87 % 4.5 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Jordi Pujol – CiU | |||||||||||
Votos | 1 221 233 0.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 70 1 | ||||||||||
46.74 % | |||||||||||
Raimon Obiols – PSC | |||||||||||
Votos | 728 311 9.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 40 2 | ||||||||||
27.87 % | |||||||||||
Àngel Colom – ERC | |||||||||||
Votos | 210 366 88.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 5 | ||||||||||
8.05 % | |||||||||||
Rafael Ribó – IC | |||||||||||
Votos | 171 794 17.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 7 2 | ||||||||||
6.58 % | |||||||||||
Alejo Vidal-Quadras – PPC | |||||||||||
Votos | 157 772 10.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 7 1 | ||||||||||
6.04 % | |||||||||||
Distribución de escaños en el Parlamento | |||||||||||
Presidente de la Generalidad de Cataluña | |||||||||||
Titular Jordi Pujol | Electo Jordi Pujol |
El domingo 15 de marzo de 1992 tuvieron lugar las cuartas elecciones al Parlamento de Cataluña tras la recuperación de la democracia en España, y el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña en 1979. Fueron convocadas a votar 4.839.071 personas mayores de 18 años y con derecho a voto en Cataluña. Las elecciones sirvieron para escoger a los 135 parlamentarios de la segunda legislatura democrática. Acudieron a votar 2.655.051 personas, lo que dio una participación del 54,87 por ciento, cinco puntos por debajo de la participación de cuatro años antes.
Las elecciones fueron anticipadas más de tres meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 28 de junio de 1992.
El partido más votado fue, por cuarta vez consecutiva, Convergència i Unió que, con 1.221.233 votos (un 46.19 por ciento), obtuvo 70 escaños, 1 más que en las anteriores elecciones, y 30 más que la segunda fuerza política, el Partit dels Socialistes de Catalunya, lo que volvió a dar a CiU la mayoría absoluta por tercera vez consecutiva.
Tras la formación del Parlamento de Cataluña, el candidato de Convergència i Unió, Jordi Pujol, fue investido Presidente de la Generalidad de Cataluña, por cuarta vez consecutiva.
Índice
1 Resultados
1.1 Investidura del presidente de la Generalidad
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Resultados
← Elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992 → | |||||||
Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convergència i Unió (CiU) | Jordi Pujol | 1.221.233 | 46,74 | 70a | +1 | |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | Raimon Obiols | 728.311 | 27,87 | 40 | -2 | ||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Àngel Colom | 210.366 | 8,05 | 11 | +5 | ||
Iniciativa per Catalunya (IC) | Rafael Ribó | 171.794 | 6,58 | 7b | -2 | ||
Partit Popular (PP) | Alejo Vidal-Quadras | 157.772 | 6,04 | 7 | +1 c | ||
Centre Democràtic i Social (CDS) | Teresa Sandoval | 24.033 | 0,92 | 0 | -3 | ||
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | Marià Pere | 22.181 | 0,85 | 0 | |||
Els Verds-Unió Verda (EV-UVE) | Josep Lluís Freijó | 14.041 | 0,54 | 0 | |||
Agrupación Ruiz-Mateos (Alianza Democrática Europea) (ARM(ADE)) | Esteban González Rovira | 13.067 | 0,50 | 0 | |||
Alternativa Verda-Moviment d'Esquerra Nacionalista (AV-MEN) | Josep Puig i Boix | 10.323 | 0,40 | 0 | |||
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | Esther del Alcázar | 10.270 | 0,39 | 0 | |||
Los Ecologistas (LE) | Yolanda Álvarez | 9.879 | 0,38 | 0 | |||
Partit Ecologista de Catalunya-Verde (PEC-Verdes) | 7.786 | 0,30 | 0 | ||||
Catalunya Lliure (CLl) | 5.241 | 0,20 | 0 | ||||
Unificació Comunista d'Espanya (UCE) | 3.358 | 0,13 | 0 | ||||
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) | 2.258 | 0,09 | 0 | ||||
Coalició Socialistes Independients (SI) | 2.080 | 0,08 | 0 | ||||
Partit Humanista de Catalunya (PHC) | 1.752 | 0,07 | 0 | ||||
Joventut Republicana de Lleida (JRLl) | 431 | 0,02 | 0 | ||||
En blanco | 31.092 | 1,17 | N/A | N/A | |||
Nulos | 11.141 | 0,42 | N/A | N/A |
a De ellos 54 de CDC y 16 de UDC.[1]
b De ellos 6 del PSUC y 1 de ENE.
c Respecto a AP en 1988.
Investidura del presidente de la Generalidad
La votación de investidura del presidente de la Generalidad en el Parlament tuvo el siguiente resultado:
Candidato | Fecha | Voto | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Pujol (CiU) | 9 de abril de 1992 Mayoría requerida: Absoluta (68/135) | Sí | 70 | 70/135 | ||||
No | 40 | 11 | 7 | 58/135 | ||||
Abstención | 7 | 7/135 |
Véase también
Elecciones al Parlamento de Cataluña.
Referencias
↑ «La política de las coaliciones de Cataluña». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2015. Consultado el 25 de agosto de 2015.
Enlaces externos
- Resultados globales
- Resultados por circunscripciones
Todos los datos de las elecciones de 1992 (en catalán)