Anexo:Abierto de Australia 2017 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de serie Cuadro...
Abierto de Australia 2017
Abierto de Australia 2017 Australian Open 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Melbourne Australia | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 16 de enero - 29 de enero | ||||
| Edición | 105.° | ||||
| Superficie | Dura (outdoor) | ||||
| Cuadro | 128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
| Premio | Por definir (Campeona) Por definir (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | |||||
| Resultado | 6-4, 6-4 | ||||
| Primero | |||||
| Segundo | |||||
| Semifinalistas | |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | Individuales dobles junior dobles mixto | ||||
| Femeninas: | Individuales dobles junior dobles mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Clasificadas
2.3 Wild Cards
2.4 Lucky Loser
2.5 Retiros
3 Cuadro principal
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.1.3 Sección 3
3.1.4 Sección 4
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 5
3.2.2 Sección 6
3.2.3 Sección 7
3.2.4 Sección 8
3.3 Rondas finales
4 Representación por país
5 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensora del título:
Angelique Kerber
Angelique Kerber no pudo defender el título al perder contra
Coco Vandeweghe por 2-6, 3-6 en la cuarta ronda.
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo por lesión y problemas personales:
Madison Keys
Petra Kvitová
Victoria Azarenka
Ana Ivanovic
Catherine Bellis
Anna-Lena Friedsam
Sabine Lisicki
Sloane Stephens
Johanna Larsson
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Wild Cards
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
|
|
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como lucky loser (LL):
Maryna Zanevska (por
Johanna Larsson)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Nao Hibino
Karin Knapp
Sara Errani
Cuadro principal
|
|
|
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 2 | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | | | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | | | | 0 | 4 | | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | | | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | | 27 | | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| 27 | | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | | 0 | 6 | | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 0 | 4 | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||
| | 5 | 5 | | | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | 10 | | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 0 | 3 | | 20 | | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | | 6 | | | | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | r | | | 32 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | | | 32 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 0 | | | | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | 7 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 5 | 1 | | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | | WC | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 5 | | | | WC | | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | | | | Q | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | | | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | 29 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 6 | | | | Q | | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | | 5 | 6 | | | | 13 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | 1 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 3 | 10 | | |||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | | | | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 6 | | | | 13 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | | | Q | | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | | 13 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| PR | | 0 | 2 | | | 11 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | | Q | | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | 11 | | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | 24 | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 6 | | 24 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 7 | | | | 24 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 26 | | 1 | 6 | 4 | | | | 8 | | 3 | 3 | ||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | | | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| PR | | 4 | 3 | | | | 8 | | 6 | 5 | 9 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 6 | | Q | | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | | | | 5 | | 4 | 6 | 10 | | |||||||||||||
| Q | | 4 | 0 | | | | | 6 | 0 | 8 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 31 | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| 31 | | 7 | 7 | | | | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | | 3 | 6 | 7 | | | | 22 | | 3 | 3 | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | | | 22 | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | | 22 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 12 | | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| | 0 | 4 | | | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | | 12 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | | | 14 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | | | 14 | | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | Q | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| LL | | 3 | 2 | | | Q | | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | 6 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||
| 18 | | 3 | 6 | 0 | | | | Q | | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | | 6 | 4 | 6 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 1 | | | 28 | | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 0 | 4 | | | | | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | | 3 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | | 6 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| PR | | 3 | 0 | r | | | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | | | | 6 | | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 30 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 5 | 1 | | | | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 1 | | 30 | | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 4 | 6 | | | | 30 | | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | | | | 9 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | | | 17 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 2 | | | | 17 | | 3 | 1 | |||||||||||||||
| WC | | 7 | 4 | 5 | | | | 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | | | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | | | 16 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | | | 0 | 5 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 16 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 5 | 7 | 2 | | | | 21 | | 2 | 5 | | ||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | | 21 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 21 | | 7 | 6 | | | | 16 | | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 25 | | 6 | 4 | | | | 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | | | | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | | | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Representación por país
Países | 1R | 2R | 3R | 4R | CF | SF | F | Mejor representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | Mona Barthel (4R) Angelique Kerber (4R) | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | Daria Gavrilova (4R) | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | Kirsten Flipkens (1R) Yanina Wickmayer (1R) Maryna Zanevska (1R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Aliaksandra Sasnovich (1R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Tsvetana Pironkova (1R) | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Eugénie Bouchard (3R) | |
| 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | Duan Yingying (3R) | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | Su-Wei Hsieh (2R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Mariana Duque Mariño (1R) | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Mirjana Lučić-Baroni (SF) | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Caroline Wozniacki (3R) | |
| 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | Dominika Cibulková (3R) | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | Garbiñe Muguruza (CF) | |
| 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | Serena Williams (G) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Anett Kontaveit (1R) | |
| 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | Caroline Garcia (3R) | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Maria Sakkari (3R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Tímea Babos (1R) | |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | Sara Errani (2R) | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | Naomi Osaka (2R) | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | Yulia Putintseva (2R) | |
| 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Jeļena Ostapenko (3R) Anastasija Sevastova (3R) | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | Mandy Minella (2R) | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | Danka Kovinić (2R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Marina Erakovic (1R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Kiki Bertens (1R) | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | Agnieszka Radwańska (2R) | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | Mónica Puig (2R) | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | Johanna Konta (CF) | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | Karolína Plíšková (CF) | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | Sorana Cîrstea (4R) | |
| 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | Anastasía Pavliuchénkova (CF) | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Jelena Janković (3R) | |
| 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | Timea Bacsinszky (3R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Luksika Kumkhum (1R) | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Çağla Büyükakçay (1R) | |
| 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | Elina Svitolina (3R) |
| Predecesor: 2016 | Abierto de Australia 2017 | Sucesor: 2018 |
Enlaces externos
- Página oficial