Anexo:Torneo de Casablanca 2001 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Casablanca 2001
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 64 | | ||||||
![]() | 3 | 6 | 77 | | ||||||||
| ![]() | 5 | 2 | |||||||||
| Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | |||||||||
| ![]() | 0 | 64 | |
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 61 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 77 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | ![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 711 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 69 | 2 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 3 | 0 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 77 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 63 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 5 | ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | Q | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 |
Predecesor: 2000 | Torneo de Casablanca 2001 | Sucesor: 2002 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales