Anexo:Torneo de Stanford 2015 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Torneo de Stanford 2015
Bank of the West Classic 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | ![]() ![]() | |||||||||
Subcampeones: | | ![]() ![]() | |||||||||
Final: | | 6-1, 6-3 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
- Defensoras del título:
Garbiñe Muguruza /
Carla Suárez Navarro
Garbiñe Muguruza /
Carla Suárez Navarro decidieron no participar este año.
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Catherine Bellis /
Jacqueline Cako
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | [7] | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | ![]() ![]() | 0 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | | | | ![]() ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [4] | | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | [11] | | | | 2 | ![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | [9] | | | ![]() ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | [10] | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [12] | | | | 3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | | | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |
Referencias
- Cuadrado