Anexo:Torneo de Stanford 2015 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Torneo de Stanford 2015
Bank of the West Classic 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | Xu Yifan Saisai Zheng | |||||||||
Subcampeones: | | Anabel Medina Garrigues Arantxa Parra Santonja | |||||||||
Final: | | 6-1, 6-3 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
- Defensoras del título: Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro
Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro decidieron no participar este año.
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Catherine Bellis / Jacqueline Cako
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | H-C. Chan Y-J. Chan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
K. Date-Krumm M. Minella | 1 | 3 | | | 1 | H-C. Chan Y-J. Chan | 6 | 2 | [7] | | |||||||||||||||
K. Bondarenko T. María | 7 | 6 | | K. Bondarenko T. María | 0 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||
E. Hrdinová P. Martić | 6 | 3 | | | | K. Bondarenko T. María | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
4 | R. Kops-Jones M. Sánchez | 3 | 6 | | | | Y. Xu S. Zheng | 6 | 6 | | |||||||||||||||
M. Barthel S. Lisicki | 6 | 7 | | | M. Barthel S. Lisicki | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
K. Jans-Ignacik M. Lučić-Baroni | 4 | 6 | [4] | | Y. Xu S. Zheng | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Y. Xu S. Zheng | 6 | 3 | [10] | | | | Y. Xu S. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Muhammad A. Tomljanović | 6 | 7 | [11] | | | | 2 | A. Medina Garrigues A. Parra Santonja | 1 | 3 | |||||||||||||||
M. Irigoyen P. Kania | 7 | 6 | [9] | | | A. Muhammad A. Tomljanović | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
A. Krunić A. Petković | 6 | 6 | [10] | | 3 | G. Dabrowski A. Rosolska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | G. Dabrowski A. Rosolska | 4 | 7 | [12] | | | | 3 | G. Dabrowski A. Rosolska | 3 | 2 | ||||||||||||||
C-W. Chan D. Jurak | 6 | 7 | | | | 2 | A. Medina Garrigues A. Parra Santonja | 6 | 6 | | |||||||||||||||
V. Diachenko A. Tatishvili | 4 | 5 | | | C-W. Chan D. Jurak | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | C. Bellis J. Cako | 4 | 6 | | 2 | A. Medina Garrigues A. Parra Santonja | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | A. Medina Garrigues A. Parra Santonja | 6 | 7 | |
Referencias
- Cuadrado