Halvesbostel Referencias Enlaces externos Menú de navegación53°21′00″N 9°35′59″E / 53.35,...
Localidades del distrito de Harburgo
distritoHarburgoestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalHamburgo
Halvesbostel | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Halvesbostel Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°21′00″N 9°35′59″E / 53.35, 9.5997222222222Coordenadas: 53°21′00″N 9°35′59″E / 53.35, 9.5997222222222 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baja Sajonia | |
• Distrito | Harburgo | |
Superficie | ||
• Total | 18,14 km² y 18,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 38 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
• Total | 768 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 21646 | |
Prefijo telefónico | 04169 | |
Matrícula | WL | |
Número oficial de comunidad | 03353014 | |
Sitio web oficial | ||
Halvesbostel es un municipio situado en el distrito de Harburgo, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 38 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 760 habitantes y su densidad poblacional, 42 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Hamburgo.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 14 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 14 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Harburgo
- Esta obra contiene una traducción derivada de Halvesbostel de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Halvesbostel.