Chienes Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación46°49′00″N...
Localidades de la provincia de Bolzano
localidaditalianaprovinciaBolzanoregiónTrentino-Alto Adigiohabitantes
| Chienes | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Chienes Localización de Chienes en Italia | ||
Ubicación de Chienes | ||
| Coordenadas | 46°49′00″N 11°50′00″E / 46.816666666667, 11.833333333333Coordenadas: 46°49′00″N 11°50′00″E / 46.816666666667, 11.833333333333 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Bolzano | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Reinhard Niederkofler | |
| Fracciones | Casteldarne, Corti, Monghezzo, San Sigismondo | |
| Municipios limítrofes | Falzes, Rodengo, San Lorenzo di Sebato, Selva dei Molini, Terento, Vandoies | |
| Superficie | ||
| • Total | 33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 784 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 2 806 hab. | |
| • Densidad | 80 hab/km² | |
| Gentilicio | chienesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 39030 | |
| Prefijo telefónico | 0474 | |
| Matrícula | BZ | |
| Código ISTAT | 021021 | |
| Código catastral | C625[2] | |
Sitio web oficial | ||
Chienes es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.644 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Chienes entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de Chienes de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Enlaces externos
Página web oficial de Chienes (en italiano)]]
