Viverone Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°25′29″N...
Localidades de la provincia de Biella
localidaditalianaprovinciaBiellaregiónPiamontehabitantes
Viverone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Viverone Localización de Viverone en Italia | ||
Coordenadas | 45°25′29″N 8°03′16″E / 45.424722222222, 8.0544444444444Coordenadas: 45°25′29″N 8°03′16″E / 45.424722222222, 8.0544444444444 | |
Capital | Viverone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Biella | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonino Lodovico Rosa | |
Fracciones | Bertignano, Comuna di Viverone, Masseria, Rolle, Veneria | |
Municipios limítrofes | Alice Castello (VC), Azeglio (TO), Piverone (TO), Roppolo, Zimone | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 287 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 1 431 hab. | |
• Densidad | 118 hab/km² | |
Gentilicio | viveronesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13886 | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | BI | |
Código ISTAT | 096080 | |
Código catastral | M098[2] | |
Sitio web oficial | ||
Viverone es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 1.411 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Viverone entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Viverone de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Viverone (en italiano)