Bolan Boogie Lista de canciones Referencias Menú de navegaciónenlace«Overview Bolan Boogie»«T. Rex:...
Álbumes de T. RexÁlbumes recopilatorios de 1972Álbumes de rock and rollÁlbumes de glam rockÁlbumes número uno en Reino UnidoÁlbumes producidos por Tony ViscontiÁlbumes en inglés
británicaT. RexFly RecordsMarc BolanUK Albums ChartEddie CochranJerry Capehart
Bolan Boogie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de T. Rex | |||||
Publicación | abril de 1972 | ||||
Grabación | 1969-1972 | ||||
Género(s) | Glam rock, rock and roll | ||||
Duración | 45:44 | ||||
Discográfica | Fly Records | ||||
Productor(es) | Tony Visconti | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Cronología de T. Rex
| |||||
Bolan Boogie es el primer disco recopilatorio de la banda británica de rock T. Rex, lanzado en 1972 por Fly Records. Contiene los mayores éxitos tomados de sus discos de estudio publicados entre los años 1969 y 1972, así como los lados A y B de algunos sencillos durante su estadía en dicho sello discográfico.[1]
A pesar de no ser un recopilatorio reconocido por Marc Bolan como oficial, obtuvo excelente recepción entre los fanáticos posicionándose en el máximo puesto en la lista UK Albums Chart por tres semanas consecutivas.[2]
Lista de canciones
Todas las canciones escritas por Marc Bolan, excepto «Summertime Blues» compuesta por Eddie Cochran y Jerry Capehart.
N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Get It On» | 4:25 | |
2. | «Beltane Walk» | 2:20 | |
3. | «The King of the Mountain Cometh» | 3:48 | |
4. | «Jewel» | 2:48 | |
5. | «She Was Born to Be my Unicorn» | 2:32 | |
6. | «Dove» | 2:02 | |
7. | «Woodland Rock» | 2:25 | |
8. | «Ride a White Swan» | 2:13 | |
9. | «Raw Ramp» | 5:13 | |
10. | «Jeepster» | 4:08 | |
11. | «Fist Heart Mighty Dawn Dart» | 2:41 | |
12. | «By the Light of a Magical Moon» | 2:46 | |
13. | «Summertime Blues» | 2:40 | |
14. | «Hot Love» | 4:55 | |
Referencias
↑ «Overview Bolan Boogie». Allmusic.com (en inglés). Consultado el 23 de septiembre de 2012.
↑ «T. Rex: Singles - Albums». Officialcharts.com (en inglés). Consultado el 2 de marzo de 2018.