Tamara Zidanšek Índice Títulos WTA (1; 1+0) WTA 125s Títulos ITF Clasificación histórica Enlaces...
Tenistas femeninas de EsloveniaNacidos en 1997
teniseslovenaWTAWTA 125sITFFed Cup
Tamara Zidanšek | ||
---|---|---|
Wimbledon 2018 | ||
País | Eslovenia Eslovenia | |
Residencia | Slovenske Konjice, Eslovenia | |
Fecha de nacimiento | 26 de noviembre de 1997 (21 años) | |
Lugar de nacimiento | Postojna, Eslovenia | |
Altura | 1,65 m | |
Entrenador | Zoran Krajnc, Marjan Cuk | |
Profesional desde | 2015 | |
Brazo hábil | Diestra. Réves a dos manos | |
Dinero ganado | 413 603 dólar estadounidense | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 199–64 | |
Títulos de su carrera | 0 WTA, 1 WTA 125s, 17 ITF | |
Mejor ranking | No. 69 (29 de Octubre de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | Q2 (2018) | |
Roland Garros | Q2 (2018) | |
Wimbledon | Q3 (2018) | |
Abierto de EE. UU. | R1 (2018) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 40–20 | |
Títulos de su carrera | 1 WTA, 4 ITF | |
Mejor ranking | No. 153 (14 de enero de 2019) | |
Última actualización: 4 diciembre 2018. | ||
Tamara Zidanšek (nacida el 26 de diciembre de 1997) es una jugadora de tenis eslovena.
Su mejor posición en el ranking individual de la WTA es la número 69, alcanzada el 29 de octubre de 2018. En individuales, Zidanšek ha ganado un título WTA 125s y dieciséis títulos ITF. Mientras que ha acumulado cuatro títulos ITF en dobles y también 1 a nivel WTA.
Zidanšek ha representado a Eslovenia en la Fed Cup, donde tiene un récord de partidos ganados-perdidos de 3-0.
Índice
1 Títulos WTA (1; 1+0)
1.1 Dobles (1)
2 WTA 125s
2.1 Individuales (1–0)
3 Títulos ITF
3.1 Individuales (17)
3.2 Dobles (4)
4 Clasificación histórica
5 Enlaces externos
Títulos WTA (1; 1+0)
Dobles (1)
Leyenda |
---|
Grand Slam (0) |
Juegos Olimpicos (0) |
WTA Tour Championships (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (1) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 de septiembre de 2018 | Tashkent | Dura | Olga Danilović | Irina-Camelia Begu Ioana Raluca Olaru | 7-5, 6-3 |
WTA 125s
Individuales (1–0)
Resultado | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
Campeona | 10 de junio de 2018 | Bol Open, Bol, Croacia | Arcilla | Magda Linette | 6-1, 6-3 |
Títulos ITF
Individuales (17)
|
|
Núm | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 de mayo de 2014 | Velenje, Eslovenia | Arcilla | Barbara Haas | 4-6, 6-2, 6-3 |
2. | 8 de junio de 2015 | Banja Luka, Bosnia y Herzegovina | Arcilla | Marina Kachar | 6-4, 2-6, 7-5 |
3. | 22 de junio de 2015 | Telavi, Georgia | Arcilla | Sadafmoh Tolibova | 6-4, 6-1 |
4. | 29 de junio de 2015 | Telavi, Georgia | Arcilla | Szabina Szlavikovics | 6-3, 6-3 |
5. | 10 de agosto de 2015 | Arad, Rumania | Arcilla | Chantal Škamlová | 6-1, 6-3 |
6. | 14 de septiembre de 2015 | Dobrich, Bulgaria | Arcilla | Polina Leykina | 6-3, 6-2 |
7. | 16 de abril de 2016 | Hammamet, Túnez | Arcilla | Alice Bacquié | 6-1, 6-0 |
8. | 15 de mayo de 2016 | Győr, Hungría | Arcilla | Ekaterina Alexandrova | 6-4, 6-4 |
9. | 31 de mayo de 2016 | Hódmezővásárhely, Hungría | Arcilla | Karolína Muchová | 4-6, 6-2, 6-4 |
10. | 4 de diciembre de 2016 | Santiago, Chile | Arcilla | Paula Cristina Gonçalves | 6-1, 6-4 |
11. | 17 de diciembre de 2016 | Pune, India | Dura | Polina Monova | 6-4, 6-2 |
12. | 30 de septiembre de 2017 | Pula, Italia | Arcilla | Tereza Mrdeža | 7-6(4), 7-5 |
13. | 12 de noviembre de 2017 | Bendigo, Australia | Dura | Olivia Rogowska | 5-7, 6-1, 6-0 |
14. | 25 de febrero de 2018 | Curitiba, Brasil | Arcilla | Fiona Ferro | 7-5, 6-4 |
15. | 2 de abril de 2018 | Pula, Italia | Arcilla | Anastasia Grymalska | 6-3, 6-1 |
16. | 15 de abril de 2018 | Pula, Italia | Arcilla | Myrtille Georges | 6-1, 7-6(4) |
17. | 1 de diciembre de 2018 | Pune, India | Dura | Karman Thandi | 6-3 6-4 |
Dobles (4)
|
|
Núm | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 de abril de 2015 | Bol, Croacia | Arcilla | Pia Čuk | Natalija Šipek Eva Zagorac | 6-1, 6-1 |
2. | 3 de agosto de 2015 | Tarvisio, Italia | Arcilla | Pia Čuk | Giorgia Marchetti Maria Masini | 6-1, 6-4 |
3. | 7 de octubre de 2016 | Pula, Italia | Arcilla | Jil Teichmann | Claudia Giovine Camilla Rosatello | 6-2, 6-4 |
4. | 28 de noviembre de 2016 | Santiago, Chile | Arcilla | Guadalupe Pérez Rojas | Usue Maitane Arconada Georgia Brescia | 6-3, 7-6(5) |
Clasificación histórica
- Leyenda
G | F | SF | CF | R# | RR | C# | A | Z# | REP | SF-B | F-S | G |
Ganó el torneo (G); llegó a la final (F), semifinal (SF), cuartos de final (CF); perdió en las primeras rondas (indicando cual, R#); perdió en el round-robin (RR); perdió en las rondas de clasificación (indicando cual, C#); estuvo ausente del torneo (A); jugó en una Zona Grupal de la Davis Cup/Fed Cup (indicando cual, Z#); ganó la ronda de repesca y accedió al Grupo Mundial del siguiente año (REP); ganó una medalla de bronce (SF-B), plata (F-S) u oro (G) en las Olimpíadas.
Torneo | 2017 | 2018 | G–P | ||
---|---|---|---|---|---|
Torneos de Grand Slam | |||||
Abierto de Australia | C1 | C2 | 0-0 | ||
Roland Garros | C1 | C2 | 0–0 | ||
Wimbledon | C1 | C3 | 0–0 | ||
Abierto de los EE. UU. | A | 0–0 | |||
Ganados–Perdidos | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||
Estadísticas anuales | |||||
Ganados–Perdidos | |||||
Victorias WTA % | |||||
Ranking de fin de año | 180 |
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Tamara Zidanšek
- Perfil oficial de la ITF para Tamara Zidanšek (en inglés)
- Perfil oficial de la Fed Cup para Tamara Zidanšek