Kasir Índice Geografía Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación23°03′29″N...
Localidades de Jharkhand
IndiaGumlaJharkhandmsnmRanchizona horariaUTC +5:30
| Kasir | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Kasir Localización de Kasir en India | ||
Kasir Localización de Kasir en Jharkhand | ||
| Coordenadas | 23°03′29″N 84°20′40″E / 23.0581, 84.3444Coordenadas: 23°03′29″N 84°20′40″E / 23.0581, 84.3444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Jharkhand | |
| • Distrito | Gumla | |
| Altitud | ||
| • Media | 715 m s. n. m. | |
Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 4 025 hab. | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 835206 | |
Kasir es una localidad de la India, en el distrito de Gumla, estado de Jharkhand.
Índice
1 Geografía
2 Demografía
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía
Se encuentra a una altitud de 715 msnm a 129 km de la capital estatal, Ranchi, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 4 025 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab World Gazetteer.
Enlaces externos
- Kasir